[新站]研究生院(部)

全日制招生

硕士研究生

2025年硕士研究生招生复试系列公告11:第一志愿拟录取名单公示(第一临床学院)

发布时间:2025-04-01 

根据教育部《关于印发2025年全国硕士研究生招生工作管理规定的通知》(教学〔2024〕4号)文件要求,我校2025年硕士研究生招生经初试、复试环节考核,确定拟录取第一志愿考生名单,现予以公示。

申诉电话:0851-28643577

申诉邮箱:zmuyjszs3406@163.com




遵义医科大学研究生招生办公室

20254



专业代码:105119

专业名称:临床病理

公示时间:202541日—47

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106615000006850 陈梦 374 76.74 75.77 专业型 郑洪 拟录取
2 106615000006845 冉丽琴 343 82.75 75.68 专业型 黎成芳 拟录取
3 106615000004916 宋春娟 352 79.45 74.93 专业型 谭娜 拟录取
4 106615000005232 何蝶 354 78.77 74.79 专业型 王进京 拟录取
5 106615000006846 李坚坚 340 79.46 73.73 专业型 黎成芳 拟录取
6 106615000005505 冉星颖 345 75.39 72.20 专业型 李春鸣 拟录取
7 106615000006854 敖玲 334 77.54 72.17 专业型 谭娜 拟录取
8 106615000006857 徐心怡 334 77.08 71.94 专业型 王进京 拟录取
9 106615000004384 唐小雨 343 73.85 71.23 专业型

10 106615000004913 杨青松 350 72.19 71.10 专业型

11 106615000005405 谢中将 329 73.46 69.63 专业型

12 106615000006847 王朝阳 329 71.45 68.63 专业型


专业代码:100210

专业名称:外科学(泌尿外科)

公示时间:202541日—47

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106615000005807 余太行 395 77.36 78.18 学术型 孙发 拟录取
2 106615000004535 向高 315 78.14 70.57 学术型 张能 拟录取
3 106615000004263 涂涛 302 69.68 65.04 学术型 朱建国 拟录取
4 106615000003924 唐仁举 287 68.93 63.17 学术型

5 106615000004264 刘圣富 293 缺考 29.30 学术型
缺考


专业代码:100207

专业名称:影像医学与核医学

公示时间:202541日—47

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106615000005258 饶静 342 81.95 75.18 学术型 刘衡/王毅翔 拟录取
2 106615000004488 张逸云 315 80.90 71.95 学术型 江林 拟录取
3 106615000004260 王昂 315 67.75 65.38 学术型 蔡炯 拟录取
4 106615000004495 罗春香 301 69.40 64.80 学术型 张高峰 拟录取


专业代码:1002J1

专业名称:转化医学

公示时间:202541日—47

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106615000004627 谢婷婷 309 73.70 67.75 学术型 肖建辉 拟录取
2 106615000004997 潘路 339 64.85 66.33 学术型 刘云 拟录取


2025年4月2日更新


专业代码:105111

专业名称:外科学(泌尿外科)

公示时间:202542日—48

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106615000005632 尹用劲 371 82.81 78.51 专业型 张能 拟录取
2 106615000006510 赵立云 369 81.21 77.51 专业型 宋大龙 拟录取
3 106615000006506 任宗珊 371 79.74 76.97 专业型 陈书练 拟录取
4 106615000005032 万永佳 361 78.43 75.32 专业型 梁国标 拟录取
5 106615000004027 简新建 346 80.64 74.92 专业型 朱建国 拟录取
6 106615000003893 谭辉 322 83.61 74.01 专业型 王彦 拟录取
7 106615000007026 曾鳕圯 343 78.71 73.66 专业型 陈宗平 拟录取
8 106615000005629 刘泽江 330 79.18 72.59 专业型 徐述雄 拟录取
9 106615000004134 赵嘉誉 332 78.36 72.38 专业型 梁国标 拟录取
10 106615000006492 黄宇同 339 76.69 72.25 专业型 陈书练 拟录取
11 106615000004804 罗黄宇 332 77.60 72.00 专业型 付逆 拟录取
12 106615000006499 邓云鹏 354 73.07 71.94 专业型 赵泽驹 拟录取
13 106615000004032 肖代辉 347 74.47 71.94 专业型 吴涛 拟录取
14 106615000006491 肖林 340 74.92 71.46 专业型 胡建新 拟录取
15 106615000007025 周名德 324 78.06 71.43 专业型 田野 拟录取
16 106615000005317 吕秀宇 321 78.07 71.14 专业型 严波 拟录取
17 106615000005435 韦何 336 75.01 71.11 专业型 陈宗平/李本根 拟录取
18 106615000003748 陈长权 327 75.81 70.61 专业型 袁东波 拟录取
19 106615000003642 王云浪 356 69.89 70.55 专业型 肖世伟 拟录取
20 106615000006504 龙任源 312 78.37 70.39 专业型 江克华 拟录取
21 106615000006494 罗丰 302 79.37 69.89 专业型 王彦 拟录取
22 106615000003670 罗熙健 321 75.48 69.84 专业型 罗文 拟录取
23 106615000004800 朱万兴 325 73.34 69.17 专业型 罗光恒 拟录取
24 106615000004798 方双 331 71.36 68.78 专业型 庞国福 拟录取
25 106615000004347 张玉宝 328 71.17 68.39 专业型 姜华 拟录取
26 106615000004803 安德竟 327 71.21 68.31 专业型 崔伟 拟录取
27 106615000004028 杨波 329 70.06 67.93 专业型 孙发 拟录取
28 106615000006481 王燕 302 74.39 67.40 专业型

29 106615000003883 黄英波 317 71.36 67.38 专业型

30 106615000004029 孙浩 300 74.52 67.26 专业型

31 106615000005390 罗川灨 325 69.46 67.23 专业型

32 106615000004344 周家宏 327 66.69 66.05 专业型

33 106615000005391 舒开磊 316 68.71 65.96 专业型

34 106615000005185 宋佳伟 310 69.91 65.96 专业型

35 106615000005312 袁小康 312 68.49 65.45 专业型

36 106615000005314 董成 320 64.39 64.20 专业型

37 106615000004115 张越 306 65.90 63.55 专业型

38 106615000004797 张金涛 283 69.86 63.23 专业型

39 106615000006503 冉陈成 291 10.40 34.30 专业型

40 106615000003669 谭东浩 319 缺考 31.90 专业型
缺考
41 106615000006486 唐磊 291 缺考 29.10 专业型
缺考


专业代码:105105

专业名称:精神病与精神卫生学

公示时间:202542日—48

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106615000004718 简子瑶 373 87.98 81.29 专业型 向慧 拟录取
2 106615000003724 田仲达 375 86.35 80.68 专业型 吴刚/丁辉 拟录取
3 106615000006223 杜敏 367 87.42 80.41 专业型 舒燕萍 拟录取
4 106615000004318 张政 370 85.95 79.98 专业型 舒燕萍 拟录取
5 106615000006227 娄钧茜 349 87.41 78.61 专业型 覃颖 拟录取
6 106615000003753 钟其晶 341 83.55 75.88 专业型 张启文 拟录取
7 106615000006208 林盼 325 86.51 75.76 专业型 欧薇 拟录取
8 106615000006206 朱恩雄 334 83.97 75.39 专业型 吴刚 拟录取
9 106615000004716 柳渊渊 315 83.58 73.29 专业型 毕斌 拟录取
10 106615000006232 李妍娇 307 84.18 72.79 专业型 李莎莎 拟录取
11 106615000004217 郑程珑 349 74.46 72.13 专业型

12 106615000006213 王布慎 335 72.26 69.63 专业型

13 106615000005294 何兆 313 72.54 67.57 专业型

14 106615000004715 梁朝麟 319 缺考 31.90 专业型
缺考


专业代码:100218

专业名称:急诊医学

公示时间:202542日—48

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106615000004616 苟佳佳 289 72.95 65.38 学术型 李小悦 拟录取


专业代码:105107

专业名称:急诊医学

公示时间:202542日—48

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106615000004737 姜丰 350 87.08 78.54 专业型 张天喜 拟录取
2 106615000003772 李浩 369 79.40 76.60 专业型 段海真 拟录取
3 106615000005016 卢思语 366 79.35 76.28 专业型 龙光文 拟录取
4 106615000006254 金传娄 323 85.15 74.88 专业型 喻安永 拟录取
5 106615000007016 杨永琴 344 80.90 74.85 专业型 李小悦 拟录取
6 106615000005484 潘晓倩 332 82.48 74.44 专业型 叶鹏 拟录取
7 106615000006298 赵航 319 84.50 74.15 专业型 李建萍 拟录取
8 106615000006288 田甜 319 83.88 73.84 专业型 汪松 拟录取
9 106615000006297 王佳菊 310 84.38 73.19 专业型 宋仁杰 拟录取
10 106615000004736 邓玉琴 326 79.58 72.39 专业型 张天喜 拟录取
11 106615000004735 陶雪 309 81.88 71.84 专业型 马兴龙 拟录取
12 106615000006292 吴生平 318 79.75 71.68 专业型 喻安永 拟录取
13 106615000005158 张国湘 337 75.65 71.53 专业型 段海真 拟录取
14 106615000006257 朱蝴蝶 307 81.03 71.22 专业型 汪松 拟录取
15 106615000006304 石丹丹 309 80.20 71.00 专业型 陆元兰 拟录取
16 106615000006278 刘科毓 284 84.85 70.83 专业型 谢智慧 拟录取
17 106615000006270 杨姗姗 318 76.88 70.24 专业型 吴明 拟录取
18 106615000006300 李成昕月 307 78.18 69.79 专业型 温建立 拟录取
19 106615000006273 王婷 304 76.88 68.84 专业型 周霞 拟录取
20 106615000005157 陈永现 314 73.95 68.38 专业型 朱加应 拟录取
21 106615000006295 李启贤 321 71.90 68.05 专业型

22 106615000006264 王兵 314 73.03 67.92 专业型

23 106615000006281 谭成 307 72.75 67.08 专业型

24 106615000006271 梁兴旺 303 71.70 66.15 专业型

25 106615000006285 穆俊霞 298 68.23 63.92 专业型

26 106615000005382 江明辉 305 8.20 34.60 专业型

27 106615000006265 熊晓彬 325 0.00 32.50 专业型
缺考


专业代码:100201

专业名称:内科学(呼吸内科学)

公示时间:202542日—48

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106615000004405 黄永贵 357 85.29 78.34 学术型 刘代顺 拟录取
2 106615000003906 何茂竹 314 80.86 71.83 学术型 黄贵川 拟录取
3 106615000004400 娄熊英 295 82.09 70.54 学术型 王晴岚/刘梅 拟录取
4 106615000004136 朱胜秀 294 76.52 67.66 学术型 吴超民 拟录取
5 106615000005684 顾潇 284 66.38 61.59 学术型 孙得胜 拟录取


专业代码:105101

专业名称:内科学(呼吸内科学)

公示时间:202542日—48

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106615000005907 张红霞 365 80.60 76.80 专业型 符丹丹 拟录取
2 106615000005908 敖靖 358 81.39 76.49 专业型 宗兆婧 拟录取
3 106615000005570 郭祥 365 78.45 75.72 专业型 韩婧 拟录取
4 106615000004285 田静 364 77.88 75.34 专业型 王红嫚 拟录取
5 106615000005900 吴湘湘 369 76.87 75.33 专业型 张龙举 拟录取
6 106615000005922 罗烨 358 78.90 75.25 专业型 王涛 拟录取
7 106615000005919 翟丽霞 342 81.63 75.01 专业型 兰远波 拟录取
8 106615000003959 赵雨璐 346 80.71 74.96 专业型 廖世霞 拟录取
9 106615000005000 陈恬恬 360 77.83 74.92 专业型 刘琳 拟录取
10 106615000005905 陈怡君 346 79.96 74.58 专业型 黄毅 拟录取
11 106615000005923 卢恋恋 351 78.68 74.44 专业型 饶珊珊 拟录取
12 106615000003969 陈娜 351 77.96 74.08 专业型 刘代顺 拟录取
13 106615000005906 李珊珊 357 76.15 73.78 专业型 黄贵川 拟录取
14 106615000005560 伍畅 352 76.35 73.38 专业型 杨华军 拟录取
15 106615000003966 朱媛媛 354 74.78 72.79 专业型 欧阳瑶/廖世霞 拟录取
16 106615000003860 何远垚 341 77.11 72.65 专业型 张建勇 拟录取
17 106615000005925 任相融 334 77.50 72.15 专业型 杜飞 拟录取
18 106615000005903 付连飞 330 78.24 72.12 专业型 刘晓丽 拟录取
19 106615000005567 宋照芳 339 75.58 71.69 专业型 熊方 拟录取
20 106615000005932 宋晓羽 348 73.62 71.61 专业型 赵丹 拟录取
21 106615000005889 唐兰馨 349 72.56 71.18 专业型 赵建军 拟录取
22 106615000004647 王沁梅 327 76.20 70.80 专业型 叶贤伟 拟录取
23 106615000005938 陈菊 328 75.85 70.72 专业型 李莹莹 拟录取
24 106615000003658 涂仕菊 329 74.74 70.27 专业型 拟录取
25 106615000005911 代兴敏 364 67.61 70.21 专业型 贺仁忠 拟录取
26 106615000005909 谭鹏鹏 329 74.09 69.94 专业型 宗兆婧 拟录取
27 106615000003964 卜曌 359 65.20 68.50 专业型

28 106615000005093 易霜雪 342 67.28 67.84 专业型

29 106615000003766 徐琳 342 66.59 67.50 专业型

30 106615000007007 李欣 349 65.14 67.47 专业型

31 106615000005913 陈华敏 339 66.95 67.37 专业型

32 106615000005891 彭宇虹 344 65.11 66.95 专业型

33 106615000005094 简验灵 333 66.39 66.49 专业型

34 106615000005001 徐倩 338 63.60 65.60 专业型

35 106615000003628 王定兰 335 63.46 65.23 专业型

36 106615000005095 胡海霞 322 65.46 64.93 专业型

37 106615000005892 冯菲 331 63.09 64.64 专业型

38 106615000004646 朱清桃 323 64.58 64.59 专业型

39 106615000004281 谭贵飞 342 60.53 64.46 专业型

40 106615000003968 罗念 320 64.55 64.27 专业型


专业代码:105113

专业名称:骨科学

公示时间:202542日—48

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106615000006630 彭承瑞 382 79.49 77.94 专业型 敖俊 拟录取
2 106615000006656 李佳游 369 79.74 76.77 专业型 郭涛 拟录取
3 106615000005397 陈永澳 369 79.25 76.53 专业型 杨先腾 拟录取
4 106615000006660 胡尔航 367 78.26 75.83 专业型 董立明 拟录取
5 106615000006594 黄俞凯 350 78.72 74.36 专业型 熊华章 拟录取
6 106615000006617 张正 363 75.35 73.98 专业型 洪嵩 拟录取
7 106615000004836 周友亮 350 77.71 73.86 专业型 辛志军 拟录取
8 106615000006606 姚仕吉 347 76.58 72.99 专业型 曹广如 拟录取
9 106615000006661 何嘉俊 366 72.76 72.98 专业型 洪嵩/蔡东峰 拟录取
10 106615000005327 张中秋 357 74.48 72.94 专业型 龙胜勇 拟录取
11 106615000005198 周星佑 347 76.26 72.83 专业型 李晓冬 拟录取
12 106615000006636 陈威 363 72.77 72.69 专业型 杨震 拟录取
13 106615000004038 李洪 330 78.91 72.46 专业型 张骏 拟录取
14 106615000006645 何海 356 73.22 72.21 专业型 陈龙 拟录取
15 106615000004361 吴道明 337 76.83 72.12 专业型 王信 拟录取
16 106615000003738 许华溢 344 75.10 71.95 专业型 袁浩 拟录取
17 106615000006639 陈静松 335 76.79 71.90 专业型 李松军 拟录取
18 106615000004159 郑松渝 357 72.03 71.72 专业型 鄢陵 拟录取
19 106615000005202 顾恒 368 69.46 71.53 专业型 彭笳宸 拟录取
20 106615000004097 余方行 328 76.87 71.23 专业型 江深河 拟录取
21 106615000006631 朱晋锋 325 77.46 71.23 专业型 阮世强 拟录取
22 106615000006641 谯云猛 354 71.53 71.16 专业型 李博 拟录取
23 106615000004355 陈滔 333 75.69 71.14 专业型 袁浩 拟录取
24 106615000005645 万克文 336 75.08 71.14 专业型 张一 拟录取
25 106615000004829 万宇 336 75.01 71.11 专业型 洪嵩 拟录取
26 106615000006577 孙江南 338 74.41 71.00 专业型 黄海峰 拟录取
27 106615000006580 汪家伟 351 71.80 71.00 专业型 邹永根 拟录取
28 106615000005396 周子淇 337 74.47 70.94 专业型 向炳彦 拟录取
29 106615000003863 黄杰 334 74.95 70.87 专业型 陈廷玉 拟录取
30 106615000003839 彭垚 326 76.32 70.76 专业型 张骏 拟录取
31 106615000004363 吴清扬 335 74.30 70.65 专业型 孙立 拟录取
32 106615000004826 兰焮 321 76.94 70.57 专业型 陈林 拟录取
33 106615000006614 罗斗胜 334 74.04 70.42 专业型 阮世强/孙厚杰 拟录取
34 106615000003929 刘胜 337 73.02 70.21 专业型 时愔 拟录取
35 106615000005331 田景涛 332 73.74 70.07 专业型 鄢陵 拟录取
36 106615000006586 杨文豪 326 74.77 69.99 专业型 王远政 拟录取
37 106615000005647 唐安兴 334 72.42 69.61 专业型 吴术红 拟录取
38 106615000006652 刘瑞民 321 74.80 69.50 专业型 王信 拟录取
39 106615000003799 杨凌 339 70.94 69.37 专业型

40 106615000005323 张德江 337 70.62 69.01 专业型

41 106615000003633 陈杰 358 66.11 68.86 专业型

42 106615000006581 郑成 329 70.90 68.35 专业型

43 106615000005199 丁正 326 70.93 68.06 专业型

44 106615000005650 郑时龙 340 67.28 67.64 专业型

45 106615000006618 林强 319 71.31 67.55 专业型

46 106615000006610 陈华桂 323 70.32 67.46 专业型

47 106615000005642 陈鸿翔 330 68.58 67.29 专业型

48 106615000005651 覃义 312 71.22 66.81 专业型

49 106615000003723 吴锦涛 314 70.78 66.79 专业型

50 106615000004358 陈万鹏 314 70.47 66.63 专业型

51 106615000004840 任钰枭 306 71.37 66.29 专业型

52 106615000004362 何宋宇 311 69.84 66.02 专业型

53 106615000006601 田建娇 306 68.94 65.07 专业型

54 106615000006658 王兴茂 306 68.33 64.76 专业型

55 106615000004356 王俊 326 63.73 64.47 专业型

56 106615000004827 彭万兴 309 66.19 64.00 专业型

57 106615000003621 幸享余 309 66.07 63.94 专业型

58 106615000005644 易红阳 311 65.37 63.79 专业型

59 106615000006609 王紫泰 317 63.19 63.29 专业型

60 106615000003696 周劲松 312 58.03 60.22 专业型

61 106615000006625 向帅 315 54.96 58.98 专业型

62 106615000006657 张如玉 310 缺考 31.00 专业型
缺考


专业代码:105123

专业名称:放射影像学

公示时间:202542日—48

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106615000003683 刘炜 382 88.17 82.29 专业型 张体江 拟录取
2 106615000006912 李丽 391 84.36 81.28 专业型 陈昆涛 拟录取
3 106615000004926 潘羽萌 376 85.63 80.42 专业型 刘衡 拟录取
4 106615000006866 易小兰 381 83.09 79.65 专业型 余洪 拟录取
5 106615000006874 饶亚鹏 388 80.49 79.05 专业型 刘松江 拟录取
6 106615000006928 施袁颖 363 81.83 77.22 专业型 李邦国 拟录取
7 106615000003859 张继 339 86.30 77.05 专业型 刘家骥 拟录取
8 106615000006889 田盈盈 357 82.65 77.03 专业型 张高峰 拟录取
9 106615000006884 梁小鲜 359 81.36 76.58 专业型 王荣品 拟录取
10 106615000005344 黄绍恒 342 84.72 76.56 专业型 李邦国 拟录取
11 106615000003697 赵黔渝 337 85.48 76.44 专业型 陈晓曦 拟录取
12 106615000006880 张祝 355 81.68 76.34 专业型 余洪 拟录取
13 106615000004936 冯丹荠 324 86.94 75.87 专业型 刘衡 拟录取
14 106615000003783 任婷 335 83.97 75.49 专业型 江林 拟录取
15 106615000006909 孙洪 339 80.04 73.92 专业型 杨伟 拟录取
16 106615000004069 聂文琦 349 77.50 73.65 专业型 徐睿 拟录取
17 106615000004941 张航 335 80.00 73.50 专业型 江林 拟录取
18 106615000003918 龚海龙 354 75.93 73.37 专业型 张婧 拟录取
19 106615000005235 吴嫚沙 344 77.00 72.90 专业型 刘家骥 拟录取
20 106615000007034 蒋黄奇 335 78.37 72.69 专业型 赵开飞 拟录取
21 106615000003900 杨成银 343 76.50 72.55 专业型 张洁 拟录取
22 106615000005237 李丹 344 74.74 71.77 专业型 曾宪春 拟录取
23 106615000003867 张秋阳 350 73.33 71.67 专业型 利峰 拟录取
24 106615000004070 陈嘉怡 327 77.74 71.57 专业型 张莎莎 拟录取
25 106615000006865 刘璇 328 75.54 70.57 专业型 王勇朋 拟录取
26 106615000006886 雷礼露 317 77.20 70.30 专业型

27 106615000003714 吴潇 338 72.53 70.07 专业型

28 106615000006863 代生榕 314 76.00 69.40 专业型

29 106615000003858 郭才伟 317 75.07 69.24 专业型

30 106615000006895 马维博 322 74.04 69.22 专业型

31 106615000006881 周子涵 327 72.95 69.18 专业型

32 106615000004068 白学涛 321 73.74 68.97 专业型

33 106615000004211 李丽君 322 72.95 68.68 专业型

34 106615000006875 杨娟 319 73.08 68.44 专业型

35 106615000006922 邹蝶 318 71.21 67.41 专业型

36 106615000004931 任世梅 324 69.71 67.26 专业型

37 106615000004111 黄展鹏 325 67.91 66.46 专业型


专业代码:100213

专业名称:耳鼻咽喉科学

公示时间:202542日—48

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106615000005835 罗雪娇 296 缺考 29.60 学术型
缺考


专业代码:105117

专业名称:耳鼻咽喉科学

公示时间:202542日—48

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106615000006774 吕琬馨 379 91.32 83.56 专业型 张春林 拟录取
2 106615000004871 邵红蝶 363 88.30 80.45 专业型 刘兆辉 拟录取
3 106615000005664 罗婷婷 361 88.05 80.13 专业型 杨浩 拟录取
4 106615000006783 刘婷 357 88.85 80.13 专业型 李强 拟录取
5 106615000003655 龙礼琴 367 84.98 79.19 专业型 刘谦虚 拟录取
6 106615000005216 金晶 366 84.17 78.69 专业型 王世飞 拟录取
7 106615000005665 左定菊 345 88.21 78.61 专业型 赵富伦 拟录取
8 106615000006745 肖江 365 82.45 77.73 专业型 刘宇清 拟录取
9 106615000005221 宋嘉艳 369 80.64 77.22 专业型 倪茂美 拟录取
10 106615000004868 黄莉 351 84.09 77.15 专业型 伍红良 拟录取
11 106615000007033 黎峻宏 367 80.24 76.82 专业型 叶惠平 拟录取
12 106615000004867 刘君凤 352 82.70 76.55 专业型 孙宇鹏 拟录取
13 106615000006736 程雨欣 339 82.40 75.10 专业型 张春林 拟录取
14 106615000007030 赵旭 343 81.32 74.96 专业型 李春雷 拟录取
15 106615000004870 袁雯君 346 80.50 74.85 专业型 刘兆辉 拟录取
16 106615000006771 刘慧媛 346 80.41 74.81 专业型 马祖霞 拟录取
17 106615000006785 肖丹丹 352 76.78 73.59 专业型

18 106615000006775 刘琴 343 78.22 73.41 专业型

19 106615000006791 马关单 343 77.99 73.30 专业型

20 106615000006744 王成 345 77.55 73.28 专业型

21 106615000003934 简久旭 335 76.72 71.86 专业型

22 106615000004057 潘婷 342 74.98 71.69 专业型

23 106615000006767 艾国艳 335 73.96 70.48 专业型

24 106615000005223 刘言 342 72.08 70.24 专业型

25 106615000006788 王林 339 69.91 68.86 专业型


2025年4月3日更新


专业代码:1002Z1

专业名称:重症医学

公示时间:202543日—49

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106615000004636 谢兴月 350 90.25 80.13 学术型 陈淼 拟录取
2 106615000003898 郑晓茜 312 90.14 76.27 学术型 傅小云 拟录取
3 106615000004634 郑智友 296 85.71 72.46 学术型 刘国跃 拟录取
4 106615000004635 韩淼一 287 82.79 70.10 学术型 付豹 拟录取


专业代码:1002Z1

专业名称:重症医学

公示时间:202543日—49

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106615000006313 帅德意 358 90.84 81.22 专业型 钱明江 拟录取
2 106615000004008 赵果 351 90.14 80.17 专业型 傅小云 拟录取
3 106615000006312 刘金芳 352 89.79 80.10 专业型 李健权 拟录取
4 106615000006309 张雨婷 366 85.74 79.47 专业型 覃松 拟录取
5 106615000004742 汪佳莉 352 87.30 78.85 专业型 施贤清 拟录取
6 106615000004004 王金娇 337 87.51 77.46 专业型 邢周雄 拟录取
7 106615000003711 张北连 317 88.74 76.07 专业型 谌宏军 拟录取
8 106615000004005 杨鏞 312 89.72 76.06 专业型 梅鸿 拟录取
9 106615000005384 陈雨婷 315 88.51 75.76 专业型 付豹 拟录取
10 106615000006322 徐文玥 303 88.66 74.63 专业型 付豹 拟录取
11 106615000004739 刘颖 309 85.84 73.82 专业型 李健权 拟录取
12 106615000006310 龙美菊 326 82.27 73.74 专业型

13 106615000004007 潘玮颖 315 81.21 72.11 专业型

14 106615000006325 邱树琼 315 79.61 71.31 专业型

15 106615000004208 徐淮东 306 79.34 70.27 专业型

16 106615000006308 钟庆 308 70.86 66.23 专业型

17 106615000003836 汪志琳 312 缺考 31.20 专业型
缺考


专业代码:100210

专业名称:整形外科学

公示时间:202543日—49

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106615000004214 肖通 319 78.70 71.25 学术型 邓呈亮 拟录取
2 106615000004200 冯姗姗 301 58.20 59.20 学术型


专业代码:105111

专业名称:整形外科学

公示时间:202543日—49

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106615000003659 员家雨 385 76.45 76.73 专业型 聂开瑜 拟录取
2 106615000004814 王杰 376 73.37 74.29 专业型 唐修俊 拟录取
3 106615000003722 罗紫依 357 77.15 74.28 专业型 肖顺娥 拟录取
4 106615000006539 吴太群 360 75.42 73.71 专业型 聂开瑜 拟录取
5 106615000004105 叶科辰 349 76.82 73.31 专业型 肖顺娥 拟录取
6 106615000005436 陆庆青 345 76.84 72.92 专业型 金文虎 拟录取
7 106615000006547 袁绍翔 364 72.89 72.85 专业型 邓呈亮 拟录取
8 106615000003791 巴龙 340 74.42 71.21 专业型 王成 拟录取
9 106615000004036 覃溢章 350 72.16 71.08 专业型 孙广峰 拟录取
10 106615000004352 熊涛 356 70.58 70.89 专业型

11 106615000006535 谯莹莹 352 70.88 70.64 专业型

12 106615000006532 张倩 343 71.42 70.01 专业型

13 106615000006537 谭惠芳 348 68.26 68.93 专业型

14 106615000005193 余宇 344 66.94 67.87 专业型

15 106615000006553 邹润甲 344 64.41 66.61 专业型


专业代码:100201

专业名称:消化内科学

公示时间:202543日—49

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106615000004205 徐京 301 缺考 30.10 学术型
缺考


专业代码:105101

专业名称:消化内科学

公示时间:202543日—49

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106615000006032 余莎莎 376 89.59 82.40 专业型 王红 拟录取
2 106615000006027 陈乾娜 368 89.76 81.68 专业型 庹必光 拟录取
3 106615000004133 梁石 370 88.43 81.22 专业型 庹必光 拟录取
4 106615000003864 罗丹丹 374 85.33 80.07 专业型 陈冬梅/顾红 拟录取
5 106615000004299 杨翠萍 371 83.78 78.99 专业型 何朝晖 拟录取
6 106615000006029 肖本霜 387 79.96 78.68 专业型 方兴国 拟录取
7 106615000003664 杨篑吉 368 82.61 78.11 专业型 何朝晖 拟录取
8 106615000006041 田方怡 363 83.27 77.94 专业型 陈微微 拟录取
9 106615000005581 何凤 339 85.64 76.72 专业型 郭军 拟录取
10 106615000004128 唐树林 371 77.90 76.05 专业型 刘雪梅 拟录取
11 106615000003979 艾小虎 343 83.09 75.85 专业型 石国庆 拟录取
12 106615000003797 李索旎 361 79.45 75.83 专业型

13 106615000003984 李祎祎 338 83.95 75.78 专业型

14 106615000003781 田茂敏 336 82.56 74.88 专业型

15 106615000005119 张时磊 336 79.45 73.33 专业型

16 106615000004672 陈凯 344 76.63 72.72 专业型

17 106615000003812 粮海 334 69.64 68.22 专业型


专业代码:100210

专业名称:神经外科学

公示时间:202543日—49

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106615000005814 张元璐 296 81.45 70.33 学术型 姚声涛 拟录取
2 106615000005368 周迪 317 缺考 31.70 学术型
缺考


专业代码:105111

专业名称:神经外科学

公示时间:202543日—49

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106615000006524 杨文静 334 85.76 76.28 专业型 谭嬴 拟录取
2 106615000006520 何泽羽 299 86.47 73.14 专业型 姚声涛 拟录取
3 106615000005190 顾选 332 78.04 72.22 专业型 尹浩 拟录取
4 106615000006526 严章勇 329 77.64 71.72 专业型 王忠安 拟录取
5 106615000006525 沙显达 314 79.62 71.21 专业型 肖顺武 拟录取
6 106615000006523 梁程 310 78.08 70.04 专业型 曹芳 拟录取
7 106615000005635 黎青灵 319 76.22 70.01 专业型 付晓红 拟录取
8 106615000005637 季双宝 319 75.94 69.87 专业型 王时强 拟录取
