[新站]研究生院(部)

全日制招生

硕士研究生

2024年硕士研究生招生复试系列公告15:第一志愿拟录取名单公示(护理学院)

发布时间:2024-04-03 

根据教育部《关于印发2024年全国硕士研究生招生工作管理规定的通知》(教学函〔20232号)文件要求,我校2024年硕士研究生招生经初试、复试环节考核,确定拟录取第一志愿考生名单,现予以公示。

申诉电话:0851-28643577

申诉邮箱:zmuyjszs3406@163.com



遵义医科大学研究生招生办公室

20244


专业代码:101100

专业名称:护理学(退役大学生士兵专项计划)

公示时间:202443日—417

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106614000003036 张燃 325 80.95 72.98 学术型 周静 拟录取


专业代码:101100

专业名称:护理学

公示时间:202443日—417

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106614000002524 陈思齐 401 86.23 83.22 学术型 邓仁丽 拟录取
2 106614000003277 郑丽莎 388 87.49 82.55 学术型 王连红 拟录取
3 106614000003188 谢光辉 365 90.51 81.76 学术型 江智霞 拟录取
4 106614000002957 冯嘉财 389 85.45 81.63 学术型 丁国徽 拟录取
5 106614000003810 邓淞月 382 83.79 80.10 学术型 王安素 拟录取
6 106614000002857 刘瑞娟 399 80.33 80.07 学术型 李元 拟录取
7 106614000002552 朱文畅 361 85.13 78.67 学术型 黄浩 拟录取
8 106614000002987 徐鑫 370 82.95 78.48 学术型 谌绍林 拟录取
9 106614000003302 周红 357 85.45 78.43 学术型 尚志会/权明桃 拟录取
10 106614000003166 杨涵 358 84.98 78.29 学术型 张咏梅 拟录取
11 106614000002821 李晟廷 354 85.29 78.05 学术型 权明桃 拟录取
12 106614000002555 于晓松 386 78.36 77.78 学术型 王晓华 拟录取
13 106614000002711 谷毅凡 381 77.52 76.86 学术型

14 106614000002554 谢雅玲 387 75.76 76.58 学术型

15 106614000003843 霍雨欣 347 82.65 76.03 学术型

16 106614000003169 秦夏钰 351 80.94 75.57 学术型

17 106614000002991 罗佳 365 77.45 75.23 学术型

18 106614000002383 杨林艳 368 76.48 75.04 学术型

19 106614000002860 李训 360 77.85 74.93 学术型

20 106614000002866 田玲 341 81.20 74.70 学术型

21 106614000003280 鲁晓琴 344 79.94 74.37 学术型

22 106614000002710 裴佳辉 358 76.88 74.24 学术型

23 106614000003183 陈惠 346 78.62 73.91 学术型

24 106614000003290 陈德睿 346 78.50 73.85 学术型

25 106614000003535 杨婷 360 73.91 72.96 学术型

26 106614000003173 陈青青 347 76.44 72.92 学术型

27 106614000003534 杨念培 368 71.68 72.64 学术型

28 106614000003807 吴显美 342 76.51 72.46 学术型

29 106614000002559 张庆霞 341 73.99 71.10 学术型

30 106614000002954 邹艾琳 340 73.16 70.58 学术型


专业代码:105400

专业名称:护理

公示时间:202443日—417

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106614000002822 刘勇江 421 84.11 84.16 专业型 李佳 拟录取
2 106614000003604 张春梅 407 84.61 83.01 专业型 谌绍林 拟录取
3 106614000003645 谭江琴 375 90.99 83.00 专业型 丁国徽 拟录取
4 106614000003660 范淑淇 394 87.10 82.95 专业型 侯香传 拟录取
5 106614000004034 吴贤 398 85.59 82.60 专业型 黄仕明 拟录取
6 106614000003454 金钰涵 365 91.95 82.48 专业型 张莉 拟录取
7 106614000002962 杨翛迪 389 86.67 82.24 专业型 江智霞 拟录取
8 106614000004036 刘蕊蕊 385 87.10 82.05 专业型 瓦静雪 拟录取
9 106614000003159 叶静 374 89.24 82.02 专业型 吴冬梅 拟录取
10 106614000003622 贺秀英 402 83.61 82.01 专业型 石兴莲 拟录取
11 106614000003957 汪黄 401 83.67 81.94 专业型 张咏梅 拟录取
12 106614000003982 王远芳 376 88.01 81.61 专业型 王连红 拟录取
13 106614000003682 李宛霖 388 85.05 81.33 专业型 陈小菊 拟录取
14 106614000003868 徐诚 390 84.53 81.27 专业型 李永红 拟录取
15 106614000003150 苟佳 384 85.54 81.17 专业型 谢楠 拟录取
16 106614000002776 周喆 376 87.05 81.13 专业型 奉友刚 拟录取
17 106614000003076 向柏林 406 80.82 81.01 专业型 胡汝均 拟录取
18 106614000002839 陈子彤 362 89.53 80.97 专业型 莫蓓蓉 拟录取
19 106614000004017 陈霜 382 85.41 80.91 专业型 谌绍林 拟录取
20 106614000002542 陈娟娅 399 81.72 80.76 专业型 高丽梅/陶明 拟录取
21 106614000003524 覃岑涛 370 87.49 80.75 专业型 周家梅 拟录取
22 106614000002901 黄宇星 395 82.44 80.72 专业型 邱业银/邓仁丽 拟录取
23 106614000002804 唐志伟 380 85.39 80.70 专业型 张洪涛/邓仁丽 拟录取
24 106614000002581 宋海楠 385 84.22 80.61 专业型 段明君 拟录取
25 106614000003420 夏红亚 364 88.34 80.57 专业型 周静 拟录取
26 106614000003161 伍奕 356 89.68 80.44 专业型 周建菊/杨光会 拟录取
27 106614000002791 谭珊 369 87.05 80.43 专业型 沈玲/谌绍林 拟录取
28 106614000002921 张梓谦 376 85.53 80.37 专业型 胡汝均 拟录取
29 106614000003242 陈银连 373 85.86 80.23 专业型 李娟 拟录取
30 106614000002720 王瑞 386 83.01 80.11 专业型 王明珠/周静 拟录取
31 106614000003246 刘红羽 384 83.33 80.07 专业型 刘其兰/陶明 拟录取
32 106614000002964 蒋欣悦 390 82.11 80.06 专业型 周海宁 拟录取
33 106614000003644 袁宏 382 83.70 80.05 专业型 彭艳琼 拟录取
34 106614000002958 虞斯涵 382 83.63 80.02 专业型 夏同霞 拟录取
35 106614000003439 李梦迪 373 85.39 80.00 专业型 曾宪海 拟录取
36 106614000002758 秦情 370 85.90 79.95 专业型 郑喜兰 拟录取
37 106614000002996 张金梅 370 85.88 79.94 专业型 张洪涛/邓仁丽 拟录取
38 106614000003595 吴雯雯 364 86.98 79.89 专业型 罗春 拟录取
39 106614000003495 文红红 365 86.72 79.86 专业型 袁晓丽 拟录取
40 106614000002915 廖文佩 370 85.45 79.73 专业型 唐国一/李佳 拟录取
41 106614000002965 高福平 395 80.44 79.72 专业型 陶明 拟录取
42 106614000003517 计进容 376 84.20 79.70 专业型 陶明 拟录取
43 106614000003463 宋丹丹 363 86.71 79.66 专业型 胡汝均 拟录取
44 106614000003518 曹智慧 349 89.41 79.61 专业型 李佳 拟录取
45 106614000002919 焦念 378 83.60 79.60 专业型 殷彩欣/李昌秀 拟录取
46 106614000003040 王耀辉 371 85.00 79.60 专业型 邓仁丽 拟录取
47 106614000002949 苏成得 379 83.30 79.55 专业型 杨平 拟录取
48 106614000003641 陈城 394 80.25 79.53 专业型 陈天飞 拟录取
49 106614000002680 曹良宜 376 83.84 79.52 专业型 陈兰/邓仁丽 拟录取
50 106614000003108 涂婷婷 361 86.70 79.45 专业型 权明桃 拟录取
51 106614000003606 何剑平 387 81.24 79.32 专业型 王安素 拟录取
52 106614000003932 石萍萍 369 84.78 79.29 专业型 黄小红 拟录取
53 106614000003543 肖思雯 362 86.03 79.22 专业型 李世云 拟录取
54 106614000003004 谭孝 381 82.21 79.21 专业型 叶俏 拟录取
55 106614000003566 陈瑶 382 81.85 79.13 专业型 宋凌霞 拟录取
56 106614000003539 严春怡 380 82.24 79.12 专业型 石兴莲 拟录取
57 106614000003965 朱芊芊 373 83.61 79.11 专业型 杨平 拟录取
58 106614000003899 刘双 368 84.61 79.11 专业型 谢婉花/梁园园 拟录取
59 106614000003213 潘星羽 352 87.80 79.10 专业型 张莉 拟录取
60 106614000002881 肖琼 347 88.74 79.07 专业型 莫蓓蓉 拟录取
61 106614000003474 罗吉美 355 87.09 79.05 专业型 曾慧 拟录取
62 106614000003688 张潆方 346 88.72 78.96 专业型 夏同霞 拟录取
63 106614000004206 朱福成 390 79.89 78.95 专业型 黎艳欢 拟录取
64 106614000003423 付颖 375 82.86 78.93 专业型 苏真娇 拟录取
65 106614000002990 聂晓琴 391 79.63 78.92 专业型 区洁芬/邓仁丽 拟录取
66 106614000002900 段诗雨 382 81.42 78.91 专业型 李云 拟录取
67 106614000003032 张娟 376 82.62 78.91 专业型 周家梅 拟录取
68 106614000002902 冯绍娟 378 82.02 78.81 专业型 李永红 拟录取
69 106614000003351 邓裕梅 361 85.40 78.80 专业型 李昌秀 拟录取
70 106614000002906 李光飞 373 82.98 78.79 专业型 刘江琦 拟录取
71 106614000003008 李慧雅 368 83.94 78.77 专业型 兰海 拟录取
72 106614000002912 胡博云 359 85.58 78.69 专业型 曾芬莲 拟录取
73 106614000002974 陆虹亦 358 85.75 78.68 专业型 柏晓玲 拟录取
74 106614000002476 杨芳 365 84.31 78.66 专业型 张咏梅 拟录取
75 106614000003388 周冰雪 371 82.94 78.57 专业型 邵星/周静 拟录取
76 106614000002814 邓敏强 363 84.54 78.57 专业型 常健/周静 拟录取
77 106614000003027 周文林 365 84.10 78.55 专业型 李昌秀 拟录取
78 106614000002499 陈丽丽 359 85.22 78.51 专业型 陆群峰/胡汝均 拟录取
79 106614000003462 李华月 374 82.08 78.44 专业型 杨光会 拟录取
80 106614000002969 殷晓凤 363 84.27 78.44 专业型 陈林 拟录取
81 106614000003200 付佳蕊 352 86.41 78.41 专业型 林锦波 拟录取
82 106614000002646 徐佳 378 81.15 78.38 专业型 陆宁愿 拟录取
83 106614000003911 陈奕炜 361 84.44 78.32 专业型 曾芬莲 拟录取
84 106614000004022 周再美 356 85.18 78.19 专业型 邓永芳/夏同霞 拟录取
85 106614000002948 韦洲元 355 85.31 78.16 专业型 张婧 拟录取
86 106614000003232 肖伦 369 82.48 78.14 专业型 邱业银/邓仁丽 拟录取
87 106614000002989 明甜媛 387 78.87 78.14 专业型 王飞燕 拟录取
88 106614000002882 马莉娜 348 86.67 78.14 专业型 曾慧 拟录取
89 106614000004095 杨绍婷 365 83.25 78.13 专业型 袁晓丽 拟录取
90 106614000002943 李义双 360 84.25 78.13 专业型 何琼 拟录取
91 106614000003964 石婉婷 375 81.11 78.06 专业型 陈伟 拟录取
92 106614000003115 任心语 362 83.71 78.06 专业型 张建英 拟录取
93 106614000002636 王启运 374 81.25 78.03 专业型 朱明兰/邓仁丽 拟录取
94 106614000002904 罗林意 361 83.82 78.01 专业型 梁园园 拟录取
95 106614000003623 胡思兰 370 81.98 77.99 专业型 林艳/王连红 拟录取
96 106614000002890 苏刘盈曦 381 79.75 77.98 专业型 左满花/李佳 拟录取
97 106614000003757 蓬婷婷 378 80.27 77.94 专业型 聂芳 拟录取
98 106614000003571 禄文文 365 82.66 77.83 专业型 张江容 拟录取
99 106614000002670 李俊华 375 80.61 77.81 专业型 吴志敏 拟录取
100 106614000003078 杨秀兰 359 83.70 77.75 专业型 陈美/权明桃 拟录取
101 106614000002947 王沁怡 375 80.48 77.74 专业型 李小悦 拟录取
102 106614000002910 王清雅 367 82.02 77.71 专业型 吴琼/张咏梅 拟录取
103 106614000002783 刘燕 366 82.19 77.70 专业型 陶艳玲 拟录取
104 106614000002514 韩凯业 357 83.95 77.68 专业型 沈碧玉/王连红 拟录取
105 106614000003023 黄星宇 357 83.84 77.62 专业型

106 106614000002386 孟媛 376 79.83 77.52 专业型

107 106614000003584 陈秋月 360 83.03 77.52 专业型

108 106614000003075 李迪雅 378 79.42 77.51 专业型

109 106614000003020 刘慧珠 386 77.76 77.48 专业型

110 106614000002760 李莺莺 356 83.76 77.48 专业型

111 106614000003752 林艳 370 80.95 77.48 专业型

112 106614000002413 李围乐 378 79.16 77.38 专业型

113 106614000003930 安晓秋 358 83.16 77.38 专业型

114 106614000003255 李青青 380 78.72 77.36 专业型

115 106614000003010 段然 356 83.31 77.26 专业型

116 106614000003464 朱霞 362 82.05 77.23 专业型

117 106614000003998 黄柳兰 365 81.22 77.11 专业型

118 106614000002778 田枚灵 345 85.13 77.07 专业型

119 106614000002971 汤秋彤 364 81.32 77.06 专业型

120 106614000003018 张娜 354 83.25 77.03 专业型

121 106614000002973 汤世成 360 82.02 77.01 专业型

122 106614000003511 张明星 352 83.59 77.00 专业型

123 106614000003042 王兰 381 77.74 76.97 专业型

124 106614000003588 高彦群 371 79.68 76.94 专业型

125 106614000002494 尹文静 368 80.25 76.93 专业型

126 106614000002682 丁师浩 357 82.45 76.93 专业型

127 106614000002891 罗丹丹 355 82.83 76.92 专业型

128 106614000003532 王可怡 355 82.81 76.91 专业型

129 106614000003897 鲁家薇 345 84.75 76.88 专业型

130 106614000002967 向晨曦 376 78.50 76.85 专业型

131 106614000003503 徐敏 363 81.04 76.82 专业型

132 106614000003210 宋佳佳 372 79.14 76.77 专业型

133 106614000002468 熊金艳 368 79.90 76.75 专业型

134 106614000003767 谭苇 364 80.67 76.74 专业型

135 106614000002608 王译婕 368 79.76 76.68 专业型

136 106614000002496 董宇嘉 360 81.22 76.61 专业型

137 106614000002377 张鑫炎 353 82.61 76.61 专业型

138 106614000003419 甘玉兰 351 83.01 76.61 专业型

139 106614000003119 都宇昕 355 82.19 76.60 专业型

140 106614000003457 高盘迪 356 81.97 76.59 专业型

141 106614000003900 王宗云 352 82.76 76.58 专业型

142 106614000003069 郑文清 368 79.54 76.57 专业型

143 106614000003345 张思睿 353 82.51 76.56 专业型

144 106614000002939 杨婷婷 363 80.46 76.53 专业型

145 106614000002831 敖珊 353 82.38 76.49 专业型

146 106614000002652 赵岩 371 78.74 76.47 专业型

147 106614000003914 张茂燕 354 82.13 76.47 专业型

148 106614000004050 叶桂梅 345 83.91 76.46 专业型

149 106614000003541 尹梦 372 78.50 76.45 专业型

150 106614000003099 彭思贝 367 79.40 76.40 专业型

151 106614000003013 胡婷婷 379 76.95 76.38 专业型

152 106614000002905 陈思倩 357 81.32 76.36 专业型

153 106614000002773 张宇杰 356 81.30 76.25 专业型

154 106614000002442 冯少霞 363 79.89 76.25 专业型

155 106614000002609 夏田田 370 78.29 76.15 专业型

156 106614000003357 贾本银 356 81.05 76.13 专业型

157 106614000003659 薛兰 380 76.15 76.08 专业型

158 106614000004035 石奥兴 362 79.62 76.01 专业型

159 106614000003651 贺丽 366 78.81 76.01 专业型

160 106614000002538 禄安葡 364 79.14 75.97 专业型

161 106614000002446 蔺怡佳 368 78.21 75.91 专业型

162 106614000003028 饶洁 380 75.71 75.86 专业型

163 106614000003146 陈治如 354 80.91 75.86 专业型

164 106614000002510 邓佳怡 349 81.88 75.84 专业型

165 106614000002437 白怀茜 368 78.01 75.81 专业型

166 106614000002916 彭坤楠 377 76.17 75.79 专业型

167 106614000003910 姚倩倩 365 78.44 75.72 专业型

168 106614000002959 张俊 362 78.93 75.67 专业型

169 106614000003015 万志柳 362 78.92 75.66 专业型

170 106614000003343 石敏 357 79.86 75.63 专业型

171 106614000003138 李兰英 362 78.67 75.54 专业型

172 106614000003640 魏朵 349 81.26 75.53 专业型

173 106614000003602 潘贵莲 350 80.95 75.48 专业型

174 106614000004064 石国敏 355 79.86 75.43 专业型

175 106614000003219 廖玉洁 359 79.03 75.42 专业型

176 106614000003459 皮兰平 352 80.35 75.38 专业型

177 106614000004183 李伊蕾 359 78.84 75.32 专业型

178 106614000002700 张智威 371 76.25 75.23 专业型

179 106614000003195 陈宇 371 76.15 75.18 专业型

180 106614000002712 黄凤鸣 362 77.88 75.14 专业型

181 106614000002596 李钰莹 364 77.45 75.13 专业型

182 106614000003438 张雪 347 80.83 75.12 专业型

183 106614000004203 贾婷婷 347 80.55 74.98 专业型

184 106614000003762 谭票 348 80.31 74.96 专业型

185 106614000003250 郑德秀 350 79.84 74.92 专业型

186 106614000003067 卞艺婷 360 77.65 74.83 专业型

187 106614000003611 甘梅 346 80.31 74.76 专业型

188 106614000003083 纪雨欣 351 79.26 74.73 专业型

189 106614000002569 俎玉娜 364 76.61 74.71 专业型

190 106614000002592 宫筱 348 79.77 74.69 专业型

191 106614000003750 左璘娜 351 79.06 74.63 专业型

192 106614000003601 黄志微 352 78.79 74.60 专业型

193 106614000002597 崔文慧 350 78.97 74.49 专业型

194 106614000002622 汉洋 351 78.70 74.45 专业型

195 106614000003403 陈键键 351 78.22 74.21 专业型

196 106614000003239 王旭芳 349 78.54 74.17 专业型

197 106614000003349 叶婷婷 346 78.92 74.06 专业型

198 106614000004170 刘明明 345 78.78 73.89 专业型

199 106614000002634 赵阳 351 77.48 73.84 专业型

200 106614000003444 田洪举 349 77.86 73.83 专业型

201 106614000003342 向悦 363 74.84 73.72 专业型

202 106614000003218 孟佼 352 77.02 73.71 专业型

203 106614000003352 谢胶鸿 366 73.96 73.58 专业型

204 106614000002691 王亚宇 351 76.87 73.54 专业型

205 106614000003642 安江南 350 76.99 73.50 专业型

206 106614000004102 田雨弘 353 76.38 73.49 专业型

207 106614000002435 杨盈 346 77.63 73.42 专业型

208 106614000003734 刘安妮 331 80.59 73.40 专业型

209 106614000004162 李玉相 359 74.92 73.36 专业型

210 106614000003100 陈泽明 352 76.28 73.34 专业型

211 106614000004068 郑露 354 75.84 73.32 专业型

212 106614000003410 黄印梅 368 72.86 73.23 专业型

213 106614000002723 邹明格 346 77.00 73.10 专业型

214 106614000002779 李林 366 72.83 73.02 专业型

215 106614000004161 张学蕾 354 73.76 72.28 专业型

216 106614000004143 岳欣怡 346 75.34 72.27 专业型

217 106614000004172 范晨宇 347 74.19 71.80 专业型

218 106614000003562 王星星 347 73.81 71.61 专业型

219 106614000002492 蔡嘉欣 352 71.25 70.83 专业型

220 106614000003389 赵世英 356 67.16 69.18 专业型

221 106614000003772 杨颜萍 290 75.20 66.60 专业型

222 106614000003692 何蝶 277 75.64 65.52 专业型

223 106614000002522 张城玮 386 缺考 38.60 专业型
缺考
224 106614000002665 朱艳平 375 缺考 37.50 专业型
缺考
225 106614000002982 蒋玉叶 362 缺考 36.20 专业型
缺考
226 106614000002993 范倚吟 360 缺考 36.00 专业型
缺考
227 106614000003715 杨娅 359 缺考 35.90 专业型
缺考




上一条:2024年硕士研究生招生复试系列公告17:遵义医科大学2024年硕士研究生招生调剂工作办法

下一条:2024年硕士研究生招生复试系列公告2:遵义医科大学关于公布2024年第一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求的通知

关闭