[新站]研究生院(部)

新闻通知

通知公告

网站首页 >> 通知公告 >> 正文

2026年硕士研究生招生复试系列公告20:第一志愿拟录取名单公示(护理学院)

发布时间:2026-04-06 

根据教育部《关于印发2026年全国硕士研究生招生工作管理规定的通知》(教学〔2025〕2号)文件要求,我校2026年硕士研究生招生经初试、复试环节考核,确定拟录取第一志愿考生名单,现予以公示。

申诉电话:0851-28643577

申诉邮箱:zmuyjszs3406@163.com




遵义医科大学研究生招生办公室

20264  



专业代码:101100

专业名称:护理学

公示时间:202646日—412

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106616000002884 赵琴 366 85.74 79.47 学术型 邓仁丽 拟录取
2 106616000002692 李丹 363 83.70 78.15 学术型 王连红 拟录取
3 106616000002292 邱莲 361 84.05 78.13 学术型 周静 拟录取
4 106616000002237 刘依明 357 83.62 77.51 学术型 邓仁丽 拟录取
5 106616000001839 陈果燃 374 78.80 76.80 学术型 刘衡 拟录取
6 106616000002011 赵亚晴 340 84.88 76.44 学术型 胡汝均 拟录取
7 106616000002525 李伟 358 80.57 76.09 学术型 周建国 拟录取
8 106616000002914 刘玉兰 332 85.63 76.02 学术型 王安素 拟录取
9 106616000002143 廖晗哲 352 81.25 75.83 学术型 周静 拟录取
10 106616000002085 李湘黔 357 78.51 74.96 学术型 毕泰勇 拟录取
11 106616000002821 周雪莲 321 85.42 74.81 学术型 杨平 拟录取
12 106616000002550 何成燕 347 79.54 74.47 学术型 庹进梅 拟录取
13 106616000002410 吴琴 329 82.89 74.35 学术型 尚志会 拟录取
14 106616000002872 赵文钰 332 81.22 73.81 学术型 王晓华 拟录取
15 106616000002901 安娅 337 79.13 73.27 学术型

16 106616000002857 李淑娟 325 77.84 71.42 学术型

17 106616000002503 白若 323 77.89 71.25 学术型

18 106616000002264 田霞 324 75.77 70.29 学术型

19 106616000003070 黄林玉 313 77.79 70.20 学术型

20 106616000001905 严淼 307 77.50 69.45 学术型

21 106616000002146 蒲昱潼 321 学术型
缺考


专业代码:105400

专业名称:护理

公示时间:202646日—412

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106616000002974 张妍 389 87.40 82.60 专业型 胡汝均 拟录取
2 106616000002995 李奇锐 400 84.13 82.07 专业型 邓仁丽/丁国徽 拟录取
3 106616000002275 谢茂芝 376 88.62 81.91 专业型 侯淑肖/曾慧 拟录取
4 106616000002111 涂宇杭 377 87.31 81.36 专业型 李佳/缪睿 拟录取
5 106616000002257 严宇菲 380 86.19 81.10 专业型 任利华/谌绍林 拟录取
6 106616000002635 田语琦 374 86.82 80.81 专业型 王连红 拟录取
7 106616000002033 完颜悦悦 386 83.92 80.56 专业型 周建菊 拟录取
8 106616000002059 龚崇宇 370 86.70 80.35 专业型 殷彩欣 拟录取
9 106616000002303 穆志远 367 87.25 80.33 专业型 李娟 拟录取
10 106616000002173 刘永康 373 86.03 80.32 专业型 陆巧葱 拟录取
11 106616000003199 周语嫣 380 83.42 79.71 专业型 林艳 拟录取
12 106616000002197 刘俐黎 366 85.94 79.57 专业型 区洁芬 拟录取
13 106616000002211 李幸美 375 83.90 79.45 专业型 左满花 拟录取
14 106616000002937 谭佳璇 376 83.50 79.35 专业型 谌绍林/刘湘涛 拟录取
15 106616000002988 蒋飞雪 365 85.64 79.32 专业型 刘佩 拟录取
16 106616000003041 陈诺 359 86.16 78.98 专业型 李昌秀 拟录取
17 106616000001957 王子妍 379 81.79 78.80 专业型 常健/周静 拟录取
18 106616000002357 袁嘉锐 357 86.16 78.78 专业型 夏同霞 拟录取
19 106616000002274 傅宏裕 355 86.49 78.75 专业型 周静 拟录取
20 106616000003023 罗荣萱 366 84.28 78.74 专业型 周家梅 拟录取
21 106616000002301 代姗姗 367 83.37 78.39 专业型 李佳 拟录取
22 106616000001862 王莎 373 82.10 78.35 专业型 吴琼 拟录取
23 106616000002479 郑兴丹 363 84.06 78.33 专业型 周静/刘竹 拟录取
24 106616000002990 郭欣榆 362 84.09 78.25 专业型 邓永芳 拟录取
25 106616000002088 赵莉莎 372 81.98 78.19 专业型 邱业银 拟录取
26 106616000002317 万晓铃 373 81.64 78.12 专业型 袁晓丽 拟录取
27 106616000002385 林亚蓝 370 82.18 78.09 专业型 彭艳琼 拟录取
28 106616000002107 王樱晓 363 83.44 78.02 专业型 聂芳 拟录取
29 106616000002847 王针臻 352 85.64 78.02 专业型 侯香传 拟录取
30 106616000002581 刘君含 345 86.97 77.99 专业型 陶明 拟录取
31 106616000001867 刘静宜 364 82.86 77.83 专业型 陈伟 拟录取
32 106616000002311 邹欢 358 84.01 77.81 专业型 刘江奇 拟录取
33 106616000001906 吴悦岚 367 82.07 77.74 专业型 王连红 拟录取
34 106616000002976 田丹丹 361 83.19 77.70 专业型 宋凌霞/杨莉 拟录取
35 106616000002204 李滢滢 369 81.38 77.59 专业型 邱业银 拟录取
36 106616000002255 许栌兮 368 81.55 77.58 专业型 陈美/沈溧冰 拟录取
37 106616000001993 李明璇 357 83.46 77.43 专业型 耿晓瑞 拟录取
38 106616000003003 李雪 348 85.18 77.39 专业型 何琼/雷丹 拟录取
39 106616000002294 谭颖 365 81.55 77.28 专业型 石兴莲 拟录取
40 106616000001959 刘月媛 378 78.83 77.22 专业型 张慧 拟录取
41 106616000002936 李文艳 351 83.69 76.95 专业型 杨平 拟录取
42 106616000001899 姚雨婷 363 81.22 76.91 专业型 陈兰/邓仁丽 拟录取
43 106616000003034 王青 357 82.39 76.90 专业型 李昌秀 拟录取
44 106616000002216 沈钰 355 82.71 76.86 专业型 石兴莲 拟录取
45 106616000002252 邓若泠 345 84.71 76.86 专业型 邓仁丽 拟录取
46 106616000002231 赵琳琳 382 77.20 76.80 专业型 李佳/谈益芬 拟录取
47 106616000002212 李婉宁 355 82.59 76.80 专业型 曾慧 拟录取
48 106616000002669 骆兰 348 83.92 76.76 专业型 李元 拟录取
49 106616000002092 吴悄 372 78.61 76.51 专业型 陈喻萍 拟录取
50 106616000003022 左乾艳 346 83.73 76.47 专业型 罗春凤 拟录取
51 106616000002251 廖珍奇 355 81.88 76.44 专业型 何朝晖 拟录取
52 106616000002935 雷莎莎 345 83.85 76.43 专业型 王欣 拟录取
53 106616000002569 杨洋 350 82.75 76.38 专业型 孔维军/周国旗 拟录取
54 106616000002332 刘志琼 361 80.54 76.37 专业型 彭艳琼 拟录取
55 106616000002986 林玉 360 80.65 76.33 专业型 朱明兰/朱作君 拟录取
56 106616000002957 周春艳 352 82.22 76.31 专业型 王连红 拟录取
57 106616000002433 潘利娜 344 83.47 76.14 专业型 贺燕 拟录取
58 106616000002227 徐瑞 346 83.03 76.12 专业型 王明珠 拟录取
59 106616000002970 余佳怡 333 85.51 76.06 专业型 袁晓丽 拟录取
60 106616000002945 董治皎 335 85.05 76.03 专业型 春晓 拟录取
61 106616000002949 余娜 338 84.43 76.02 专业型 梁义 拟录取
62 106616000002967 韦菊 334 85.24 76.02 专业型 尚志会/张霞 拟录取
63 106616000002198 陈楚微 345 82.78 75.89 专业型 朱明兰 拟录取
64 106616000002794 吴明宇 354 80.54 75.67 专业型 陈伟 拟录取
65 106616000002000 成迪 356 80.02 75.61 专业型 谢楠 拟录取
66 106616000001853 冯馨娜 348 81.49 75.55 专业型 戴美芬 拟录取
67 106616000002996 王娅娅 332 84.64 75.52 专业型 梁园园/金四化 拟录取
68 106616000002644 犹可欣 335 83.93 75.47 专业型 袁晓丽/陈芳 拟录取
69 106616000003040 帅本洪 332 84.45 75.43 专业型 朱明兰/李晓娟 拟录取
70 106616000002837 龚维 340 82.67 75.34 专业型 刘志军 拟录取
71 106616000003007 陈晓菲 333 84.04 75.32 专业型 邵星 拟录取
72 106616000002370 郭思余 345 81.51 75.26 专业型 曾芬莲 拟录取
73 106616000002254 刘时熙 363 77.67 75.14 专业型 郑喜兰 拟录取
74 106616000001831 李向辉 364 77.40 75.10 专业型 贺芳 拟录取
75 106616000001834 崔子豪 354 79.35 75.08 专业型 左满花 拟录取
76 106616000002220 王芸芸 338 82.48 75.04 专业型 曾慧 拟录取
77 106616000002337 张寻誉 352 79.61 75.01 专业型 谢婉花 拟录取
78 106616000002947 何盼 348 80.42 75.01 专业型 周家梅 拟录取
79 106616000002848 陈雨纯 350 79.91 74.96 专业型 何琼 拟录取
80 106616000002752 罗晓婷 349 80.05 74.93 专业型 张婧 拟录取
81 106616000002946 方睿珠 326 84.63 74.92 专业型 曾芬莲 拟录取
82 106616000001846 何冠桥 347 80.38 74.89 专业型 陆群峰/胡汝均 拟录取
83 106616000002067 郭欣怡 325 84.78 74.89 专业型 孙玉梅/曾芬莲 拟录取
84 106616000003083 朱宇彤 335 82.65 74.83 专业型 林锦波 拟录取
85 106616000002632 何思樵 333 83.01 74.81 专业型 谌绍林 拟录取
86 106616000003000 陈婷婷 332 83.15 74.78 专业型 李元/胡小梅 拟录取
87 106616000001958 赵梦约 354 78.73 74.77 专业型 黄小红 拟录取
88 106616000003019 王娟 340 81.53 74.77 专业型 耿晓瑞 拟录取
89 106616000002425 徐青 343 80.90 74.75 专业型 谌绍林 拟录取
90 106616000002788 罗玉福 342 80.98 74.69 专业型 刘其兰 拟录取
91 106616000002993 黄萌 331 83.15 74.68 专业型 陈美 拟录取
92 106616000002703 李海霞 342 80.92 74.66 专业型 宋凌霞 拟录取
93 106616000002291 王玉蝶 358 77.66 74.63 专业型 曾宪海 拟录取
94 106616000002213 江柳婷 334 82.45 74.63 专业型 王连红/刘汉梅 拟录取
95 106616000002934 刘文苑 335 82.05 74.53 专业型 张洪涛 拟录取
96 106616000002210 徐光明 337 81.62 74.51 专业型 陶艳玲 拟录取
97 106616000002217 谭钰婷 340 80.86 74.43 专业型 张洪涛 拟录取
98 106616000002087 彭雯 358 77.15 74.38 专业型 夏同霞 拟录取
99 106616000002793 杨榆 355 77.70 74.35 专业型 操静 拟录取
100 106616000003021 肖吴静 338 81.09 74.35 专业型 黄浩 拟录取
101 106616000002125 赵泽金 350 78.51 74.26 专业型 粱秋霞 拟录取
102 106616000002723 冯靖蓉 329 82.59 74.20 专业型 梁园园 拟录取
103 106616000001881 袁玉聪 375 73.28 74.14 专业型 沈玲/谌绍林 拟录取
104 106616000002279 冉鑫 339 80.44 74.12 专业型 任玉香 拟录取
105 106616000003085 李桃欢 340 80.20 74.10 专业型 杨光会 拟录取
106 106616000003051 周念 345 79.08 74.04 专业型 陶明/高绘明 拟录取
107 106616000002233 郑力知 353 77.38 73.99 专业型 苏真娇 拟录取
108 106616000002944 张婷 329 82.05 73.93 专业型 彭燕 拟录取
109 106616000001879 邓嘉怡 352 77.41 73.91 专业型 王连红/黄议 拟录取
110 106616000001869 王玮 344 78.94 73.87 专业型

111 106616000002557 张兰 331 81.51 73.86 专业型

112 106616000002355 黄韵心 337 80.18 73.79 专业型

113 106616000002962 柳梦然 324 82.66 73.73 专业型

114 106616000002016 黄彬 350 77.39 73.70 专业型

115 106616000002290 岳晓丹 322 82.90 73.65 专业型

116 106616000002320 陈姝宇 336 80.05 73.63 专业型

117 106616000002313 付欣蕊 327 81.68 73.54 专业型

118 106616000001988 王偌晨 348 77.45 73.53 专业型

119 106616000001878 郭佳佳 332 80.62 73.51 专业型

120 106616000003138 董睿琳 329 81.14 73.47 专业型

121 106616000002771 严涛 323 82.31 73.46 专业型

122 106616000002772 张琴芳 348 77.30 73.45 专业型

123 106616000003208 曹小玉 323 82.29 73.45 专业型

124 106616000002984 尚媛 325 81.77 73.39 专业型

125 106616000002677 张婷婷 341 78.49 73.35 专业型

126 106616000002305 张丽 341 78.29 73.25 专业型

127 106616000002815 余欢欢 357 75.06 73.23 专业型

128 106616000003024 申晓佩 342 77.98 73.19 专业型

129 106616000002614 张红姗 335 79.25 73.13 专业型

130 106616000002310 余欣悦 333 79.64 73.12 专业型

131 106616000001880 黄琦淑 362 73.77 73.09 专业型

132 106616000002287 向松 343 77.31 72.96 专业型

133 106616000001948 方旖旎 325 80.70 72.85 专业型

134 106616000002108 李彩华 366 72.03 72.62 专业型

135 106616000003182 王湘涵 331 78.86 72.53 专业型

136 106616000002978 张倩 326 79.77 72.49 专业型

137 106616000001950 时彩 328 79.05 72.33 专业型

138 106616000003002 李冰雨 324 79.79 72.30 专业型

139 106616000001864 孙徐涛 336 77.22 72.21 专业型

140 106616000002686 罗江建 336 77.21 72.21 专业型

141 106616000002613 石庆平 328 78.81 72.21 专业型

142 106616000002176 郭芳尧 321 80.05 72.13 专业型

143 106616000002789 刘毅 351 74.02 72.11 专业型

144 106616000002314 马梦柠 325 79.17 72.09 专业型

145 106616000003145 谷艾柯 334 77.11 71.96 专业型

146 106616000002132 张靖雯 336 76.54 71.87 专业型

147 106616000001868 邢倩霞 325 78.70 71.85 专业型

148 106616000002769 李歆瑞 346 74.25 71.73 专业型

149 106616000002975 李秋梅 327 78.04 71.72 专业型

150 106616000002296 王茜 327 77.91 71.66 专业型

151 106616000001951 殷耀龙 328 77.69 71.65 专业型

152 106616000003045 张芷铭 339 75.46 71.63 专业型

153 106616000001997 周美艳 341 74.90 71.55 专业型

154 106616000001865 周明波 326 77.73 71.47 专业型

155 106616000002242 甘元琳 329 76.92 71.36 专业型

156 106616000002101 朱英 342 74.18 71.29 专业型

157 106616000002368 方宇欣 321 78.31 71.26 专业型

158 106616000002786 孟绍英 346 73.10 71.15 专业型

159 106616000002776 邓小兰 340 74.09 71.05 专业型

160 106616000002863 刘志蔚 321 77.86 71.03 专业型

161 106616000002175 李慧 321 77.83 71.02 专业型

162 106616000003058 龙昌秋 334 74.97 70.89 专业型

163 106616000003212 陈慧 330 75.72 70.86 专业型

164 106616000002620 王小红 322 77.22 70.81 专业型

165 106616000002044 程文潜 332 75.11 70.76 专业型

166 106616000003052 刘苏慧 320 77.44 70.72 专业型

167 106616000002718 李瑾媛 321 77.02 70.61 专业型

168 106616000002018 高焕婷 335 74.20 70.60 专业型

169 106616000003150 杨虎品 324 76.16 70.48 专业型

170 106616000002389 彭冬琼 326 75.72 70.46 专业型

171 106616000002336 王晓宇 330 74.75 70.38 专业型

172 106616000002649 陈宗莉 328 75.10 70.35 专业型

173 106616000001871 吴飞鸳 321 76.43 70.32 专业型

174 106616000002748 龚雷 331 74.33 70.27 专业型

175 106616000002096 梁龙熠 328 74.66 70.13 专业型

176 106616000002097 何菊 334 73.25 70.03 专业型

177 106616000002134 谢欢乐 345 70.70 69.85 专业型

178 106616000002308 陈钰莹 323 75.01 69.81 专业型

179 106616000002306 余游 321 74.94 69.57 专业型

180 106616000002437 刘彦廷 327 73.63 69.52 专业型

181 106616000002269 王艺 325 73.55 69.28 专业型

182 106616000002258 唐秘密 322 74.07 69.24 专业型

183 106616000001981 澹冰 321 73.44 68.82 专业型

184 106616000002047 白银瑞 326 71.62 68.41 专业型

185 106616000002560 罗齐齐 325 71.37 68.19 专业型

186 106616000003053 陈文春 328 70.61 68.11 专业型

187 106616000002705 李玉梅 322 71.81 68.11 专业型

188 106616000002039 郭景月 327 70.54 67.97 专业型

189 106616000002114 倪婉琪 323 70.88 67.74 专业型

190 106616000002836 余桃红 327 68.85 67.13 专业型

191 106616000002171 刘宇森 329
缺考



上一条:2026年硕士研究生招生复试系列公告21:2026年硕士研究生招生调剂工作办法

下一条:2026年硕士研究生招生复试系列公告19:第一志愿拟录取名单公示(口腔医学院)

关闭