[新站]研究生院(部)

新闻通知

通知公告

网站首页 >> 通知公告 >> 正文

2025年硕士研究生招生复试系列公告35:第二志愿(第二批)考生进入复试名单公示

发布时间:2025-04-18 
考生编号 姓名 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 调剂学科门类
100085210008131 毛建辉 53 37 78 82 250 工学
100585123400449 李子俊 62 34 61 101 258 工学
100895135264161 张思琪 57 43 190 0 290 工学
102285000003870 胡显伟 65 36 187 0 288 工学
102285000004352 孙彦超 72 33 178 0 283 工学
102295105800122 何子逍 66 58 166 0 290 工学
102515000010307 胡天乐 61 61 163 0 285 工学
102525210005148 冯珊珊 57 34 229 0 320 工学
103435152700178 常露丹 56 33 219 0 308 工学
103865210807228 林婧璐 62 45 71 74 252 工学
103925269120188 王桢 53 39 192 0 284 工学
104035071000359 郑泽阳 58 57 69 117 301 工学
104035100100053 雷婷婷 64 44 178 0 286 工学
104125100800052 侯彩霞 57 37 191 0 285 工学
104395370103829 邵方悦 50 49 190 0 289 工学
104405011202013 贾明英 54 43 193 0 290 工学
104645410220029 邵夏瑀 64 42 179 0 285 工学
104715458001086 万子露 73 36 183 0 292 工学
104725410100011 闫鑫 64 34 187 0 285 工学
104895520226350 徐天戈 56 33 81 95 265 工学
105075000002279 朱冬晴 61 34 193 0 288 工学
105325530500491 王雯沛 66 44 173 0 283 工学
105595210012994 张琼之 63 33 91 88 275 工学
105645000006430 阮颖君 66 59 88 76 289 工学
105645000007370 林嘉英 69 40 77 84 270 工学
105705456780083 李永康 69 32 100 82 283 工学
105715210000064 陈佩媛 65 33 87 79 264 工学
105715210003623 何超华 62 41 182 0 285 工学
105905678911010 黄艾彬 69 51 58 79 257 工学
105905678911541 彭柳晴 58 32 88 116 294 工学
106315200007170 朱明霞 75 47 166 0 288 工学
107165161401841 孙玲娟 64 43 180 0 287 工学
110655852108153 周圣翔 47 50 93 75 265 工学
110725000001009 刘昊 56 33 210 0 299 工学
121215000001100 罗杨杰 73 34 222 0 329 工学
144305085000263 黄晓鸽 56 32 96 84 268 工学
845055210000006 向桂萍 49 56 108 59 272 工学
101835217411580 王润川 61 47 187 0 295 理学
104395370100670 王啸央 59 53 180 0 292 理学
104435370000419 李忠慈 50 47 199 0 296 理学
105415432300151 何震环 65 38 188 0 291 理学
106325105101868 陆子超 48 48 201 0 297 理学
106605000004739 郭会佳 67 33 198 0 298 理学
106615000003739 陆焱红 61 35 202 0 298 理学
106785000001296 李雪松 69 37 188 0 294 理学
106785000004782 覃艺 56 37 208 0 301 理学
106785000007124 宁永晔 66 34 193 0 293 理学
107605413904334 帕提马·努尔麦提 53 54 184 0 291 理学
910125002100286 刘杰 68 36 204 0 308 理学
100255371302661 孟相勋 55 40 208 0 303
100625000104362 贾克皓 55 40 210 0 305
100895132582318 田有朋 55 35 220 0 310
100925090101001 刘浩钰 61 41 188 0 290
100925100801020 史长乐 46 39 201 0 286
101145014030669 张智锐 62 56 203 0 321
101145014202771 袁吉 50 48 214 0 312
101175105100579 刘伽祺 58 61 169 0 288
101595000001281 刘薇 61 44 183 0 288
101595000001622 宋天谋 74 41 214 0 329
101595000003286 杨星航 64 33 215 0 312
101595000003383 吴迎祥 73 49 199 0 321
101605006001280 张银银 58 45 182 0 285
101615220402077 彭丹 65 35 188 0 288
101615370702914 马逸铭 55 45 188 0 288
101615410303148 许小亮 64 34 229 0 327
101615421703336 贾琪 63 44 184 0 291
101835217514380 宫明明 62 45 194 0 301
101835217515324 吴从哲 65 36 219 0 320
101845211806219 刘晓明 64 34 189 0 287
102265000052762 刘欣 70 55 208 0 333
102295105118359 张云龙 59 33 192 0 284
102465321306978 李书恒 50 44 222 0 316
102465322207894 陆双双 65 48 235 0 348
102465531215573 李航 59 55 172 0 286
102475531315832 毛义会 58 34 228 0 320
102485122512895 崔越 58 62 200 0 320
102855210001193 冀鑫鹏 57 41 190 0 288
102855210012792 柴晨皓 67 49 174 0 290
102855210012793 丁欣怡 61 48 178 0 287
102855210014372 汝淼 62 52 172 0 286
102855210017286 唐剑 62 55 170 0 287
102855210018259 张敏 61 35 216 0 312
102855210021742 阳明 60 77 206 0 343
102955212810748 杨盛鹏 62 46 207 0 315
102995211709774 赖国浩 57 57 202 0 316
103045213100002 贾一凡 58 51 177 0 286
103045213100718 沈逸群 65 34 221 0 320
103045213104230 刘乐怡 62 69 185 0 316
103125210000388 张伊蕊 60 54 172 0 286
103125210002088 查经伟 61 51 174 0 286
103135110201009 孙浩翔 64 54 193 0 311
103155212803794 林德霞 52 60 171 0 283
103375210013113 郑国立 68 34 187 0 289
103435330301475 肖昌城 65 49 178 0 292
103435511804013 张照 57 47 209 0 313
103665210001768 康好旗 60 47 211 0 318
103685210001415 周超 61 49 212 0 322
103695210004025 黄徐鑫 54 34 206 0 294
103845214201596 刘眉 61 40 188 0 289
103925230621226 梁滟梅 59 35 210 0 304
103925230621364 乐谦 64 66 198 0 328
103925230631926 蒋雪 60 53 178 0 291
104035105100007 熊芊姿 55 46 188 0 289
104035105100136 周兰萱 62 34 221 0 317
104035105101896 邹寒诚 63 60 194 0 317
104035105102243 聂永诚 58 42 220 0 320
104035105102400 程思奥 63 55 197 0 315
104035105102744 曾搏超 63 46 206 0 315
104035105103100 李政 58 38 195 0 291
104125100701007 吴婧炜 61 47 180 0 288
104395370100750 李浩远 52 59 201 0 312
104395371301533 陈刘欣 59 42 217 0 318
104405001202389 甄紫薇 53 33 219 0 305
104435370000050 吴雪珂 49 38 221 0 308
104595410090123 赵超强 60 42 220 0 322
104595410110077 朱一博 67 45 217 0 329
104595410140031 李凯峰 69 42 216 0 327
104725410100023 张花 63 44 182 0 289
104755100100046 丁加锐 69 42 177 0 288
104875000138997 罗子怡 55 44 203 0 302
104875000142859 王志会 57 41 223 0 321
104885423607394 饶雪 44 47 197 0 288
104885520409658 陈若玄 57 35 203 0 295
105335370801063 陈历通 64 39 220 0 323
105335431600495 廖浦俊 61 57 213 0 331
105335432800749 彭程 64 62 200 0 326
105335513201319 张潘宏 66 56 246 0 368
105335513801320 肖阳 63 63 241 0 367
105335620101404 唐文 59 45 229 0 333
105415431102682 廖斯琪 61 55 172 0 288
105425431500169 潘文卉 62 56 206 0 324
105425431900342 陈升标 70 36 199 0 305
105425431900346 曹书基 62 35 218 0 315
105425431900357 邓伟江 59 33 222 0 314
105425432000385 狄颖涓 63 51 197 0 311
105425432100433 陈逸凡 57 33 208 0 298
105555431800751 江艳萍 55 51 208 0 314
105595210005623 陈明 68 42 179 0 289
105595210012495 吴雨曦 65 55 170 0 290
105595210015098 游香 66 39 227 0 332
105595210015346 石登丽 64 46 180 0 290
105595210015732 马楚航 64 52 201 0 317
105705456780222 孔鹤锡 60 38 186 0 284
105705456780407 唐波 69 35 197 0 301
105705456781792 曾婷婷 70 40 205 0 315
105715210001845 余亮 63 44 220 0 327
105715210002276 杨庆意 69 38 202 0 309
105715210002528 苏碧琳 68 37 200 0 305
105715210002815 周杨奕 67 62 204 0 333
105735510101050 李鸿城 73 54 196 0 323
105905678904654 孙杰 70 39 215 0 324
105905678912196 郑建斌 69 42 179 0 290
105905678919427 成思思 65 52 186 0 303
105905678921189 孙浩钧 68 58 202 0 328
105985250000328 马军艳 56 46 189 0 291
105985250001997 岑凯文 61 36 220 0 317
106015000000292 梁乾海 49 43 224 0 316
106015000000415 刘颖婷 69 46 200 0 315
106015000000574 陈树婷 56 48 212 0 316
106105100200318 周一 53 45 214 0 312
106135100700093 陈明月 59 57 176 0 292
106145105103505 冷沂霖 53 50 211 0 314
106145105103536 高欣怡 57 50 208 0 315
106315200001519 王莹 64 57 169 0 290
106315200002451 谢绍承 61 51 175 0 287
106315200003319 靳宇洁 73 46 205 0 324
106315200003835 王思力 73 44 207 0 324
106315200004291 戴兴洋 64 37 222 0 323
106315200004479 史安民 63 43 217 0 323
106325105100140 淡俊杰 60 67 200 0 327
106325105100229 张林 65 65 209 0 339
106325105100335 肖俊鑫 54 33 204 0 291
106325105100426 周滔 63 47 213 0 323
106325105100607 向逸轩 69 48 214 0 331
106325105100740 刘力菠 63 53 197 0 313
106325105100883 林思峰 64 42 206 0 312
106325105100945 谭中国 61 52 188 0 301
106325105101812 张晓飞 51 47 219 0 317
106325105101814 石珊珊 60 56 200 0 316
106345105105024 熊嘉鑫 61 54 193 0 308
106345105108010 王玮 59 45 240 0 344
106345105123072 杨阳 67 62 228 0 357
106355329029062 谭紫丹 65 48 173 0 286
106605000003664 骆科琴 74 45 232 0 351
106605000004744 黄菊 70 47 202 0 319
106605000004823 陈佳 51 46 221 0 318
106605000004924 张月 60 53 208 0 321
106605000005525 石钰嘉 72 35 210 0 317
106605000005783 蒋德豪 62 37 219 0 318
106605000005923 田文杰 57 44 213 0 314
106605000005968 田婉青 65 51 215 0 331
106605000005985 廖仁泷 61 40 226 0 327
106605000006046 田蕊菡 55 36 213 0 304
106605000006196 杨兰美 66 42 212 0 320
106615000003817 穆运航 59 39 229 0 327
106615000004022 凡鸣泽 67 61 210 0 338
106615000004102 潘伟 50 39 222 0 311
106615000004143 雷栋宏 66 37 231 0 334
106615000004160 王乙羽 66 49 193 0 308
106615000004281 谭贵飞 59 59 224 0 342
106615000004650 蒲星磊 57 33 231 0 321
106615000004724 胡瑞 71 35 229 0 335
106615000005179 黎登渤 69 38 206 0 313
106615000005207 徐维 57 45 209 0 311
106615000005276 崔雪 55 52 223 0 330
106615000005294 何兆 68 61 184 0 313
106615000005336 刘伟 60 45 199 0 304
106615000005503 顾志强 69 35 242 0 346
106615000005620 匡珍宝 63 39 221 0 323
106615000005650 郑时龙 63 48 229 0 340
106615000005962 孔韦剑 61 43 220 0 324
106615000005971 陈虞梅 64 50 208 0 322
106615000005992 田旭玲 61 38 218 0 317
106615000006008 彭海燕 64 47 206 0 317
106615000006051 赵彬彬 65 49 212 0 326
106615000006140 王仕余 65 37 215 0 317
106615000006176 陶友历 64 35 215 0 314
106615000006215 周前磊 65 44 228 0 337
106615000006264 王兵 67 34 213 0 314
106615000006308 钟庆 58 53 197 0 308
106615000006731 谭孟利 58 54 219 0 331
106615000006738 秦旭 63 47 208 0 318
106615000006791 马关单 69 52 222 0 343
106615000006971 汪玄 63 47 203 0 313
106615000007031 汪思圻 66 49 194 0 309
106785000003186 马睿 66 40 223 0 329
106785000003368 顾美玉 64 42 246 0 352
106785000003559 肖贞贞 66 41 210 0 317
106785000004251 曾蓝源 72 47 186 0 305
106785000004386 肖炼 71 54 200 0 325
106785000004394 高海洋 66 51 205 0 322
106785000005022 田洪宇 64 50 177 0 291
106785000005023 陈金华 74 47 197 0 318
106785000005031 郭加芸 60 38 219 0 317
106785000005056 李天林 63 57 246 0 366
106785000005770 刘清贤 67 39 223 0 329
106785000006090 何志林 68 36 226 0 330
106785000006828 岳顶智 77 34 180 0 291
106785000006843 俸袁晓 67 55 193 0 315
106785000008203 丁慧婷 73 50 162 0 285
106795000000846 刘建萍 72 43 208 0 323
106795000000851 欧永珍 61 34 206 0 301
106985417614984 王艳婕 62 48 182 0 292
107305121005379 姚远 74 41 195 0 310
107305121005629 丁卓 60 38 193 0 291
107305121005793 王馨 64 49 205 0 318
107305121005864 董旦旦 61 41 218 0 320
107355051191899 肖韬 67 40 199 0 306
107435105101139 李玉清 59 35 190 0 284
107435105116004 李灼洋 66 33 224 0 323
107525000000523 靳力玮 68 41 201 0 310
107525000002896 苏梅 66 49 203 0 318
107605130502909 张慧莹 63 35 211 0 309
107605511904949 肖超越 65 48 186 0 299
107605651000380 鱼朝阳 60 48 211 0 319
109295000001402 刘贝 54 35 238 0 327
109295000002115 秦霄汉 55 35 208 0 298
110755000000968 唐涛 57 35 194 0 286
110755000004116 付钰婷 48 39 203 0 290
111175210000050 金蕊 54 37 195 0 286
111175210016721 钟华敏 49 35 209 0 293
118105202500948 张一箭 73 48 197 0 318
118105202501183 周保燕 63 42 215 0 320
121215000004978 曹鸿 68 68 219 0 355
121215000006049 唐君宇 64 54 215 0 333
137055105118071 张书明 65 52 201 0 318
910125002140409 皮世芳 66 52 200 0 318
910305152173461 李佳圆 63 58 211 0 332


下一条:2025年硕士研究生招生复试系列公告34:关于2025年硕士研究生招生考试调剂考生(第二批)缴纳复试费的通知

关闭