[新站]研究生院(部)

新闻通知

通知公告

网站首页 >> 通知公告 >> 正文

2025年硕士研究生招生复试系列公告19:第一志愿拟录取名单公示(护理学院)

发布时间:2025-04-04 

根据教育部《关于印发2025年全国硕士研究生招生工作管理规定的通知》(教学〔2024〕4号)文件要求,我校2025年硕士研究生招生经初试、复试环节考核,确定拟录取第一志愿考生名单,现予以公示。

申诉电话:0851-28643577

申诉邮箱:zmuyjszs3406@163.com



遵义医科大学研究生招生办公室

20254  


专业代码:101100

专业名称:护理学

公示时间:202544日—410

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106615000002384 霍雨欣 357 84.86 78.13 学术型 邓仁丽 拟录取
2 106615000002490 贾如雪 355 80.34 75.67 学术型 丁国徽 拟录取
3 106615000002989 杨丹丹 319 86.68 75.24 学术型 周静 拟录取
4 106615000003604 马跃 328 83.18 74.39 学术型 王安素 拟录取
5 106615000002003 王花萍 334 78.51 72.66 学术型 胡汝均 拟录取
6 106615000003005 夏馨雨 318 81.64 72.62 学术型 王连红 拟录取
7 106615000002030 郭慧敏 351 74.08 72.14 学术型 王连红 拟录取
8 106615000002974 刘畅 304 81.25 71.03 学术型 刘衡 拟录取
9 106615000002173 廖丽萍 323 76.77 70.69 学术型 李元 拟录取
10 106615000002178 万倩倩 295 82.07 70.54 学术型 王晓华 拟录取
11 106615000002781 杨林艳 312 78.18 70.29 学术型 邓仁丽 拟录取
12 106615000002017 赵艳瑶 294 80.83 69.82 学术型 周静 拟录取
13 106615000003154 赵久芳 300 79.23 69.62 学术型 谌绍林 拟录取
14 106615000002176 胡亭永 299 79.17 69.49 学术型 庹进梅 拟录取
15 106615000002179 唐悦 299 78.72 69.26 学术型

16 106615000002086 李梦瑶 327 72.47 68.94 学术型

17 106615000003075 胡凯淋 312 74.56 68.48 学术型

18 106615000002771 黄双琴 321 72.75 68.48 学术型

19 106615000001998 陆持婕 294 77.49 68.15 学术型

20 106615000002706 翁瑞 298 74.75 67.18 学术型

21 106615000002105 李思华 330 缺考 33.00 学术型
缺考


专业代码:105400

专业名称:护理

公示时间:202544日—410

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106615000002648 苏孟颖 360 88.11 80.06 专业型 胡汝均 拟录取
2 106615000002655 熊梅林 367 85.46 79.43 专业型 权明桃 拟录取
3 106615000002208 王丹娟 354 85.99 78.40 专业型 邱业银 拟录取
4 106615000002227 吴从丹 351 85.37 77.79 专业型 邱业银 拟录取
5 106615000001963 王媛媛 344 85.86 77.33 专业型 陆宁愿 拟录取
6 106615000002768 陈春梅 353 84.03 77.32 专业型 陶明 拟录取
7 106615000003338 黎美琳 354 83.71 77.26 专业型 林艳 拟录取
8 106615000003436 赵苓君 343 84.69 76.65 专业型 周家梅 拟录取
9 106615000002002 韩光锈 333 86.58 76.59 专业型 李娟 拟录取
10 106615000002749 谭磐 334 86.33 76.57 专业型 彭燕/黄浩 拟录取
11 106615000002552 黄文青 333 86.12 76.36 专业型 王信 拟录取
12 106615000002203 杨粤琦 339 84.35 76.08 专业型 夏同霞 拟录取
13 106615000002764 禄安葡 340 83.22 75.61 专业型 莫蓓蓉 拟录取
14 106615000003258 王馨 335 84.17 75.59 专业型 吴琼 拟录取
15 106615000002614 陈长烨 340 83.15 75.58 专业型 周静 拟录取
16 106615000002679 黄露露 326 85.93 75.57 专业型 曾慧 拟录取
17 106615000002300 李悦 332 84.12 75.26 专业型 刘宁 拟录取
18 106615000003224 黄文毓 342 81.91 75.16 专业型 李元 拟录取
19 106615000003409 谢国萍 326 84.81 75.01 专业型 王安素 拟录取
20 106615000003591 夏蕊 337 82.12 74.76 专业型 何琼 拟录取
21 106615000002162 陈艳艳 323 84.92 74.76 专业型 曾宪海 拟录取
22 106615000002864 杨珊珊 345 80.51 74.76 专业型 王连红 拟录取
23 106615000002827 潘崇 331 83.25 74.73 专业型 张建英 拟录取
24 106615000002148 陈思倩 340 81.24 74.62 专业型 左满花 拟录取
25 106615000002201 霍壮超 310 86.86 74.43 专业型 李佳 拟录取
26 106615000002263 李捷 332 82.33 74.37 专业型 谢楠 拟录取
27 106615000002255 陈乙漫 322 84.12 74.26 专业型 曾芬莲 拟录取
28 106615000002860 黄柳兰 326 83.22 74.21 专业型 朱千 拟录取
29 106615000002592 唐嘉雯 348 78.78 74.19 专业型 袁晓丽 拟录取
30 106615000002268 谷婉仪 332 81.85 74.13 专业型 谢楠 拟录取
31 106615000003433 阳婷 309 85.79 73.80 专业型 杨平 拟录取
32 106615000002022 高文泽 332 81.12 73.76 专业型 陶艳玲 拟录取
33 106615000003287 张暑晴 312 85.06 73.73 专业型 刘其兰 拟录取
34 106615000002198 卓乙勤 308 85.73 73.66 专业型 左满花 拟录取
35 106615000002728 王琴 334 80.45 73.63 专业型 白志勋 拟录取
36 106615000002137 牟黔飞 321 82.97 73.59 专业型 邓永芳 拟录取
37 106615000003579 王维怡 347 77.76 73.58 专业型 春晓 拟录取
38 106615000002634 胡秋航 312 84.41 73.41 专业型 曾慧 拟录取
39 106615000003391 肖智豪 309 84.85 73.33 专业型 谌绍林 拟录取
40 106615000002596 王丽霞 311 84.26 73.23 专业型 袁晓丽 拟录取
41 106615000002216 邢成玉 320 82.31 73.16 专业型 陆群峰/胡汝均 拟录取
42 106615000002616 曹世能 323 81.64 73.12 专业型 丁国徽 拟录取
43 106615000003373 袁艺津 302 85.59 73.00 专业型 吕云霞 拟录取
44 106615000002217 潘彦芝 305 84.93 72.97 专业型 张洪涛 拟录取
45 106615000002422 令狐克欢 327 80.31 72.86 专业型 陈敏 拟录取
46 106615000002393 段嘉琦 323 80.94 72.77 专业型 梁园园 拟录取
47 106615000002232 王婷 324 80.40 72.60 专业型 邓仁丽 拟录取
48 106615000002839 班洪霞 326 79.96 72.58 专业型 李佳 拟录取
49 106615000002202 兰庆权 304 84.08 72.44 专业型 苏真娇 拟录取
50 106615000002197 田贵芳 311 82.25 72.23 专业型 刘宁 拟录取
51 106615000002575 石茂霖 336 77.12 72.16 专业型 杨光会 拟录取
52 106615000001989 狄星宇 321 80.12 72.16 专业型 粱秋霞 拟录取
53 106615000003286 李彦婧 298 84.68 72.14 专业型 陈伟 拟录取
54 106615000002907 岑世钊 320 80.27 72.14 专业型 罗春/胡志俊 拟录取
55 106615000002205 李娟 339 76.38 72.09 专业型 蔡攀 拟录取
56 106615000002200 王琳 313 81.51 72.06 专业型 叶俏 拟录取
57 106615000002553 杨洁 293 85.30 71.95 专业型 陈美 拟录取
58 106615000002254 胡彬杨 314 81.06 71.93 专业型 李永红 拟录取
59 106615000002730 潘贵莲 328 78.22 71.91 专业型 张婧 拟录取
60 106615000002555 范可怡 306 82.45 71.83 专业型 李昌秀 拟录取
61 106615000002452 席雯 320 79.56 71.78 专业型 梁园园 拟录取
62 106615000002428 童彤 312 81.10 71.75 专业型 陈敏 拟录取
63 106615000003486 何未柯 296 84.12 71.66 专业型 石兴莲 拟录取
64 106615000002762 徐仙敏 315 80.31 71.66 专业型 常健/周静 拟录取
65 106615000002199 殷语嫣 314 80.47 71.64 专业型 张洪涛 拟录取
66 106615000003334 邓春蕾 299 83.46 71.63 专业型 彭艳琼 拟录取
67 106615000003337 周佳 323 78.57 71.59 专业型 温小晓/谢光云 拟录取
68 106615000002622 张龙艳 294 84.36 71.58 专业型 宋凌霞 拟录取
69 106615000002629 王宪 293 84.33 71.47 专业型 孔维军 拟录取
70 106615000002901 白忠银 312 80.32 71.36 专业型 吴琼 拟录取
71 106615000002650 何丹丹 333 76.03 71.32 专业型 沈玲/谌绍林 拟录取
72 106615000002398 吴珍 316 79.33 71.27 专业型 陶明 拟录取
73 106615000002895 谭苇 311 80.30 71.25 专业型 陈天飞 拟录取
74 106615000003288 周杰 320 78.27 71.14 专业型 陈兰/邓仁丽 拟录取
75 106615000002430 李雪 317 78.79 71.10 专业型 朱明兰 拟录取
76 106615000001988 陈婷婷 309 80.28 71.04 专业型 区洁芬 拟录取
77 106615000002044 刘颖 300 81.91 70.96 专业型 刘佩 拟录取
78 106615000002790 黄钰娇 323 77.19 70.90 专业型 任玉香 拟录取
79 106615000002760 邓佳怡 312 79.39 70.89 专业型 瓦静雪 拟录取
80 106615000003548 王龙凤 300 81.64 70.82 专业型 李昌秀 拟录取
81 106615000002741 卯魏巍 290 83.64 70.82 专业型 朱明兰 拟录取
82 106615000002584 黄莎莎 304 80.68 70.74 专业型 郑喜兰 拟录取
83 106615000002437 李荣莲 290 83.16 70.58 专业型 沈碧玉/王连红 拟录取
84 106615000001970 李选玲 310 79.12 70.56 专业型 刘志军 拟录取
85 106615000002260 傅麟淋 292 82.60 70.50 专业型 夏同霞 拟录取
86 106615000001967 邹婷 330 74.84 70.42 专业型 石兴莲 拟录取
87 106615000002710 田玲 288 83.09 70.35 专业型 周建菊 拟录取
88 106615000002399 黄晨奕 309 78.73 70.27 专业型 吴志敏 拟录取
89 106615000002685 罗瑞丽 305 79.53 70.27 专业型 黎艳欢 拟录取
90 106615000002416 杨雪艳 304 79.52 70.16 专业型 柏晓玲 拟录取
91 106615000001932 袁宇林 299 80.41 70.11 专业型 曾芬莲 拟录取
92 106615000002738 肖雪 337 72.74 70.07 专业型 殷彩欣 拟录取
93 106615000002250 王家滟 314 77.20 70.00 专业型 谢婉花 拟录取
94 106615000002826 李安琪 293 81.37 69.99 专业型 候香传 拟录取
95 106615000003243 王帮秀 307 78.53 69.97 专业型 王明珠 拟录取
96 106615000002051 魏天浩 300 79.79 69.90 专业型 林锦波 拟录取
97 106615000003488 李纱 302 78.83 69.62 专业型 唐国一 拟录取
98 106615000002737 蔡嘉欣 321 74.95 69.57 专业型 聂芳 拟录取
99 106615000003213 刘驰 285 82.13 69.57 专业型 李云 拟录取
100 106615000002441 王成 287 81.68 69.54 专业型 周家梅 拟录取
101 106615000002561 姚巧巧 301 78.79 69.50 专业型 杨平 拟录取
102 106615000002035 王云龙 313 75.98 69.29 专业型 刘江琦 拟录取
103 106615000002630 石方宇 299 78.45 69.13 专业型

104 106615000002736 孟阳 306 77.04 69.12 专业型

105 106615000003200 孔倩 301 77.95 69.08 专业型

106 106615000002846 田念 320 73.97 68.99 专业型

107 106615000002331 唐璐瑶 324 73.03 68.92 专业型

108 106615000002546 张天丽 298 78.13 68.87 专业型

109 106615000001977 万晨萱 291 79.39 68.80 专业型

110 106615000003574 徐燕彬 289 79.69 68.75 专业型

111 106615000002801 宋祖萍 295 78.43 68.72 专业型

112 106615000002688 王小红 315 74.39 68.70 专业型

113 106615000003485 赵分分 296 78.15 68.68 专业型

114 106615000001965 郭玲玲 310 75.27 68.64 专业型

115 106615000002591 王婉笛 288 79.67 68.64 专业型

116 106615000002262 王丽 302 76.82 68.61 专业型

117 106615000002073 刘恒 305 76.17 68.59 专业型

118 106615000002236 石祖莹 289 79.37 68.59 专业型

119 106615000002797 严涛 290 79.09 68.55 专业型

120 106615000002021 高蕾 310 74.94 68.47 专业型

121 106615000001971 郑维佳 299 76.81 68.31 专业型

122 106615000002788 景佳佳 303 75.97 68.28 专业型

123 106615000002074 王赵致远 291 78.19 68.19 专业型

124 106615000002394 陈宗莉 293 77.43 68.02 专业型

125 106615000002531 帅必慧 311 73.82 68.01 专业型

126 106615000003539 安德友 295 76.99 68.00 专业型

127 106615000002429 李雪 300 75.89 67.95 专业型

128 106615000003214 汤佳 298 76.25 67.93 专业型

129 106615000002609 张郑洁 304 75.03 67.92 专业型

130 106615000002451 冯星伍 307 73.73 67.57 专业型

131 106615000002796 冉露 302 74.68 67.54 专业型

132 106615000002147 胡安琪 304 74.04 67.42 专业型

133 106615000002822 赵蓉蓉 299 75.02 67.41 专业型

134 106615000002410 宋佳毅 297 75.31 67.36 专业型

135 106615000002038 刘震宇 313 71.74 67.17 专业型

136 106615000002586 余奕奕 303 73.56 67.08 专业型

137 106615000002545 张琳 295 75.12 67.06 专业型

138 106615000002000 邹嘉岚 287 76.65 67.03 专业型

139 106615000002807 潘黔蓉 293 75.41 67.01 专业型

140 106615000002619 李晓筱 299 74.18 66.99 专业型

141 106615000002310 敬文兴 297 74.42 66.91 专业型

142 106615000003484 宋雨瑶 296 74.52 66.86 专业型

143 106615000002739 龙云双 287 76.06 66.73 专业型

144 106615000002605 张红姗 307 71.11 66.26 专业型

145 106615000002541 冯婷 297 72.97 66.19 专业型

146 106615000003381 赵丙琴 293 73.76 66.18 专业型

147 106615000002585 谢佳佳 287 73.71 65.56 专业型

148 106615000002004 王连福 292 72.63 65.52 专业型

149 106615000002623 曹威 301 70.76 65.48 专业型

150 106615000002207 尹红 295 71.56 65.28 专业型

151 106615000002858 谭存敏 292 71.23 64.82 专业型

152 106615000002785 韦明娟 288 71.15 64.38 专业型

153 106615000003602 李佳 296 68.54 63.87 专业型

154 106615000002579 赵媛媛 291 68.71 63.46 专业型

155 106615000002084 阮环环 287 67.17 62.29 专业型

156 106615000002214 彭志福 303 61.87 61.24 专业型

157 106615000002537 赵小丽 287 64.33 60.87 专业型

158 106615000002844 杨娟 285 60.43 58.72 专业型

159 106615000002680 王雨 359 缺考 35.90 专业型
缺考
160 106615000002012 牛得莉 307 缺考 30.70 专业型
缺考
161 106615000002447 何浪飞 299 缺考 29.90 专业型
缺考
162 106615000002593 甘玉兰 297 缺考 29.70 专业型
缺考
163 106615000002265 计明明 296 缺考 29.60 专业型
缺考
164 106615000003289 李润 296 缺考 29.60 专业型
缺考
165 106615000003473 赵金金 294 缺考 29.40 专业型
缺考
166 106615000002231 周忠豪 291 缺考 29.10 专业型
缺考
167 106615000002443 杨雨婷 291 缺考 29.10 专业型
缺考
168 106615000002825 谢佳连 288 缺考 28.80 专业型
缺考
169 106615000002794 王珊珊 286 缺考 28.60 专业型
缺考
170 106615000002164 王倩 286 缺考 28.60 专业型
缺考
171 106615000003394 董佳鑫 285 缺考 28.50 专业型
缺考



上一条:遵义医科大学关于开展2025年研究生科研基金项目结题验收工作的通知

下一条:2025年硕士研究生招生复试系列公告18:第一志愿拟录取名单公示(第三临床学院)

关闭