[新站]研究生院(部)

新闻通知

通知公告

网站首页 >> 通知公告 >> 正文

2025年硕士研究生招生复试系列公告4:第一志愿考生进入复试名单公示

发布时间:2025-03-25 
考生编号 考生姓名 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 备注
106615000000003 宋恒锐 74 53 127 130 384 法学上线
106615000000014 王宇飞 68 58 102 125 353 法学上线
106615000000015 陈仙红 62 44 117 136 359 法学上线
106615000000024 毛玉娇 68 51 121 144 384 法学上线
106615000000026 胡梅 63 48 111 134 356 法学上线
106615000000028 欧颖 62 40 94 129 325 法学上线
106615000000029 穆显达 69 48 92 112 321 法学上线
106615000000031 令狐克彬 73 41 96 129 339 法学上线
106615000000032 朱莉娟 67 48 137 136 388 法学上线
106615000000033 罗红梅 67 47 120 126 360 法学上线
106615000000036 胡灿 70 57 120 116 363 法学上线
106615000000037 向江艺 68 63 118 131 380 法学上线
106615000000039 李红红 63 52 93 132 340 法学上线
106615000000040 陈明玉 62 58 115 132 367 法学上线
106615000000041 令狐徐 77 51 82 121 331 法学上线
106615000000043 杨佳颖 64 43 97 129 333 法学上线
106615000000044 秦艳玲 69 47 105 121 342 法学上线
106615000000045 肖梦云 69 53 120 138 380 法学上线
106615000000049 徐婧雅 68 44 87 117 316 法学上线
106615000000052 杨燕然 65 41 92 73 271 工学上线
106615000000055 李烨 75 47 112 99 333 理学上线
106615000000060 张智晗 71 46 107 82 306 工学上线
106615000000061 王文涛 68 42 139 114 363 理学上线
106615000000063 匡自云 73 40 106 76 295 理学上线
106615000000067 王江龙 67 33 119 76 295 工学上线
106615000000071 涂安益 59 38 87 70 254 工学上线
106615000000076 黄梦雪 61 49 129 102 341 工学上线
106615000000083 雷限 74 47 126 98 345 工学上线
106615000000085 陈蓉 60 37 97 66 260 工学上线
106615000000092 何昕宇 68 35 123 105 331 理学上线
106615000000094 张丽佳 61 32 108 83 284 理学上线
106615000000104 练琴 62 40 89 68 259 工学上线
106615000000107 钟琼 73 46 110 85 314 工学上线
106615000000112 孙蓉 52 44 122 85 303 理学上线
106615000000113 卞家友 66 38 122 90 316 理学上线
106615000000117 陈龙燕 56 38 107 69 270 工学上线
106615000000123 潘艳 53 41 119 92 305 理学上线
106615000000124 刘嘉玲 55 32 112 78 277 理学上线
106615000000125 吴云丽 67 54 122 89 332 理学上线
106615000000126 宋家伟 63 45 121 74 303 理学上线
106615000000127 陈尧 69 36 122 96 323 理学上线
106615000000129 刘继 59 49 107 98 313 理学上线
106615000000134 付甜玉 60 42 134 111 347 理学上线
106615000000145 代婷婷 67 45 228 0 340
106615000000184 杨启发 60 41 232 0 333
106615000000204 付蓝蓝 62 43 246 0 351
106615000000216 庞天静 69 53 226 0 348
106615000000225 毛小龙 63 41 230 0 334
106615000000249 冉润敏 71 51 210 0 332
106615000000260 李超 63 52 224 0 339
106615000000267 杨茂瑶 66 41 244 0 351
106615000000290 孙帅 68 44 238 0 350
106615000000321 吴禹彤 70 51 228 0 349
106615000000322 王华丽 70 62 204 0 336
106615000000327 高露露 65 66 250 0 381
106615000000337 徐佳鑫 66 45 252 0 363
106615000000339 陈桔锋 64 61 252 0 377
106615000000342 康馨月 70 41 222 0 333
106615000000344 陈平 61 54 244 0 359
106615000000349 吴建聪 74 50 212 0 336
106615000000350 赵洪娟 71 51 222 0 344
106615000000380 吴娜 69 51 238 0 358
106615000000384 黄照远 62 66 250 0 378
106615000000394 简雨雨 70 60 268 0 398
106615000000397 银秋雨 72 64 254 0 390
106615000000444 李自柔 55 62 214 0 331
106615000000450 黎权 67 66 206 0 339
106615000000459 陈琳 71 53 237 0 361
106615000000468 林菊梅 58 41 220 0 319
106615000000476 李明秀 67 38 208 0 313
106615000000484 曾海霞 60 60 256 0 376
106615000000490 刘娜 62 40 228 0 330
106615000000498 王傲洁 63 38 242 0 343
106615000000499 陶亚飞 64 33 206 0 303
106615000000500 陈登旺 55 36 228 0 319
106615000000502 袁黔闽 61 57 270 0 388
106615000000503 王景乐 63 61 274 0 398
106615000000504 张开艳 64 33 206 0 303
106615000000505 李文阳 62 41 252 0 355
106615000000506 王周芊 52 35 248 0 335
106615000000510 马静 66 54 250 0 370
106615000000511 徐睿 63 43 260 0 366
106615000000512 杜秋婷 60 33 242 0 335
106615000000513 李小明 66 60 276 0 402
106615000000518 马继敏 58 46 232 0 336
106615000000520 李繁 56 52 270 0 378
106615000000521 王芳芳 64 43 240 0 347
106615000000522 罗小燕 60 55 274 0 389
106615000000524 赵家福 69 46 230 0 345
106615000000525 韦金佑 58 42 184 0 284
106615000000528 陈佳秋 59 57 262 0 378
106615000000529 谭娜 60 42 248 0 350
106615000000532 樊昱林 71 38 244 0 353
106615000000538 梁颖睿 61 50 222 0 333
106615000000539 何忠福 57 56 252 0 365
106615000000540 安鹏傑 62 50 242 0 354
106615000000541 熊晨曦 63 47 240 0 350
106615000000544 胡娅娅 67 46 272 0 385
106615000000545 张丹 66 45 238 0 349
106615000000550 王美琳 60 59 274 0 393
106615000000552 费思诚 59 46 228 0 333
106615000000553 刘洋贞 59 50 256 0 365
106615000000554 卞诗韵 55 42 240 0 337
106615000000556 刘苏莉 57 40 266 0 363
106615000000557 尹佳焜 60 43 220 0 323
106615000000558 蔡小敏 66 48 240 0 354
106615000000559 伍俊豪 69 52 268 0 389
106615000000562 谭江 61 54 212 0 327
106615000000566 谭金燕 62 51 218 0 331
106615000000567 黄洪念 58 38 218 0 314
106615000000568 杨冰星 66 39 258 0 363
106615000000570 李曼 65 37 274 0 376
106615000000572 李小鹏 62 36 194 0 292
106615000000573 尹正阳 64 44 256 0 364
106615000000576 阮嘉盟 59 34 232 0 325
106615000000577 冯广 55 36 224 0 315
106615000000582 李静 64 33 206 0 303
106615000000584 莫柏荟 70 59 240 0 369
106615000000586 廖梦琴 55 33 226 0 314
106615000000588 张坤 69 41 180 0 290
106615000000589 李艳 59 51 284 0 394
106615000000590 赵晶晶 59 44 236 0 339
106615000000591 王啦啦 64 40 232 0 336
106615000000592 曾孝慧 64 50 260 0 374
106615000000593 令狐克涛 61 39 258 0 358
106615000000594 杨小芳 65 47 238 0 350
106615000000595 陈瑶 61 54 276 0 391
106615000000596 张沅 69 37 242 0 348
106615000000597 招炜杰 58 35 190 0 283
106615000000598 杨广安 64 43 254 0 361
106615000000599 聂金行 66 55 262 0 383
106615000000600 成克雨 67 54 242 0 363
106615000000601 路敏 57 42 230 0 329
106615000000602 黄昊 65 45 276 0 386
106615000000603 鲁志城 63 59 228 0 350
106615000000604 冯利 61 46 240 0 347
106615000000606 李向雪 72 60 282 0 414
106615000000607 魏路敏 62 46 268 0 376
106615000000608 石代钰 67 41 258 0 366
106615000000609 刘星宇 72 61 256 0 389
106615000000610 查启春 62 39 218 0 319
106615000000611 龚摇 58 37 266 0 361
106615000000612 何正豪 57 33 200 0 290
106615000000613 邹梦羽 72 54 278 0 404
106615000000617 舒青青 63 42 226 0 331
106615000000620 黄双龙 68 35 216 0 319
106615000000621 陈峰 68 35 204 0 307
106615000000623 王洪波 58 45 214 0 317
106615000000625 曾庆艳 63 47 250 0 360
106615000000627 黄佩瑶 59 45 226 0 330
106615000000628 高川川 67 47 242 0 356
106615000000629 庞才荣 67 43 276 0 386
106615000000630 柳斌 66 46 278 0 390
106615000000631 万叶树 54 42 262 0 358
106615000000632 金天衡 57 36 250 0 343
106615000000633 陈庭飞 61 37 230 0 328
106615000000635 邓世页 59 34 226 0 319
106615000000636 吴贤涛 61 37 228 0 326
106615000000637 李浪浪 62 38 204 0 304
106615000000639 胡吉吉 55 35 210 0 300
106615000000640 罗健 64 54 268 0 386
106615000000641 吴艺 60 36 216 0 312
106615000000642 文浪波 47 41 222 0 310
106615000000645 余明峰 71 50 274 0 395
106615000000646 谢光芸 65 52 262 0 379
106615000000647 马潇 69 49 276 0 394
106615000000648 蒋智超 62 45 262 0 369
106615000000649 王明菲 63 52 260 0 375
106615000000650 陈方汝 66 56 272 0 394
106615000000651 宋世碧 58 47 202 0 307
106615000000653 张程 68 69 272 0 409
106615000000654 王胜坤 68 43 270 0 381
106615000000656 陈明珠 73 53 268 0 394
106615000000657 王佑轶 56 46 186 0 288
106615000000659 谢茂芳 64 50 240 0 354
106615000000660 吴广锐 57 36 208 0 301
106615000000661 李金川 72 52 274 0 398
106615000000662 张嫦月 77 54 260 0 391
106615000000663 黄美玲 69 45 270 0 384
106615000000664 代芳 68 58 284 0 410
106615000000665 旷果 67 40 272 0 379
106615000000666 陈雪丽 63 42 274 0 379
106615000000667 胡丽莎 66 49 238 0 353
106615000000668 李成瑶 70 48 220 0 338
106615000000669 周金龙 45 37 226 0 308
106615000000670 张春林 66 54 258 0 378
106615000000671 黄晓茹 73 39 234 0 346
106615000000672 潘治成 60 39 194 0 293
106615000000673 曾娟 63 46 264 0 373
106615000000674 饶林燕 67 57 246 0 370
106615000000675 李菡 70 48 230 0 348
106615000000676 刘倩 58 47 246 0 351
106615000000680 谭瑞 62 51 242 0 355
106615000000681 曾朴 67 39 226 0 332
106615000000694 岳增强 64 51 222 0 337
106615000000710 吴姿蓉 68 51 222 0 341
106615000000714 张子衡 70 58 244 0 372
106615000000720 颜晓春 68 56 190 0 314
106615000000733 江琴霞 66 51 232 0 349 士兵计划考生
106615000000734 王辉 64 43 176 0 283
106615000000738 赵天执 59 43 182 0 284
106615000000741 胡磊 58 51 224 0 333
106615000000745 郭谢欣鹏 69 55 214 0 338
106615000000746 姚蓉 62 54 240 0 356
106615000000747 梁昊宇 63 66 208 0 337
106615000000771 刘振 61 43 212 0 316
106615000000781 闫葛滨 73 74 186 0 333
106615000000784 洪彭睿 77 58 208 0 343
106615000000787 黄彬洋 63 35 212 0 310
106615000000789 付久松 67 71 238 0 376
106615000000791 王宇潇 65 54 198 0 317
106615000000800 唐宗华 68 59 224 0 351 士兵计划考生
106615000000802 刘勇 65 54 218 0 337
106615000000803 郭春阳 63 55 228 0 346
106615000000819 梁佳琦 62 50 236 0 348
106615000000838 陈一帆 62 54 206 0 322
106615000000868 李璐璐 66 56 198 0 320
106615000000869 叶茂 66 49 172 0 287
106615000000876 刘楚婧 68 51 188 0 307
106615000000877 孙静 61 37 192 0 290
106615000000880 高洁 67 52 218 0 337
106615000000881 陈庭威 68 53 226 0 347
106615000000899 黄梓珍 69 54 206 0 329
106615000000900 曾卷 76 52 230 0 358
106615000000901 王子墨 64 51 210 0 325
106615000000913 陈婷婷 64 60 226 0 350
106615000000951 薛小维 65 53 238 0 356
106615000000953 董超宇 58 55 192 0 305
106615000000958 吴宣谕 65 57 206 0 328
106615000000959 林静 73 52 198 0 323
106615000000962 刘馨 53 61 180 0 294
106615000000965 马仪珊 73 59 226 0 358
106615000000966 孔清 68 50 228 0 346
106615000000973 耿月涵 71 57 182 0 310
106615000000974 王家锋 67 65 190 0 322
106615000000979 胡鑫 64 39 188 0 291
106615000000982 邱虹云 64 65 216 0 345
106615000000983 罗华玲 45 44 194 0 283
106615000000997 李玉明 68 65 210 0 343
106615000001003 尹易 73 54 200 0 327
106615000001005 周云博 74 52 214 0 340
106615000001017 刘艳梅 71 53 226 0 350
106615000001026 席冰燕 68 67 216 0 351
106615000001027 蒋铭川 78 54 196 0 328
106615000001040 王属宇辉 77 45 186 0 308
106615000001042 邹昊楠 68 52 208 0 328
106615000001055 夏吉薇 74 54 206 0 334
106615000001058 钟畅 69 70 216 0 355
106615000001059 陈悦 78 62 232 0 372
106615000001070 黄成艳 68 35 196 0 299
106615000001072 喻康睿 65 56 192 0 313
106615000001079 唐恒 67 56 196 0 319
106615000001080 彭令西 72 56 182 0 310
106615000001082 王超 65 52 228 0 345
106615000001089 刘同舟 71 50 224 0 345
106615000001093 郑小芳 67 51 230 0 348
106615000001098 崔新雨 73 57 182 0 312
106615000001099 李璐 70 53 216 0 339
106615000001102 吴宏瑶 71 52 194 0 317
106615000001108 刘春艳 70 67 202 0 339
106615000001110 唐艳 71 55 226 0 352
106615000001113 梁英鸿 73 65 208 0 346
106615000001116 姚月梅 67 56 206 0 329
106615000001124 周颖 49 37 220 0 306
106615000001129 孙泽进 66 55 232 0 353
106615000001139 宦宣婷 67 55 224 0 346
106615000001142 王长会 71 50 214 0 335
106615000001145 罗荣浩 65 55 210 0 330
106615000001150 刘洪 62 53 214 0 329
106615000001151 郑蓁 67 52 194 0 313
106615000001165 潘宋洋 62 65 242 0 369
106615000001178 丁星月 68 64 216 0 348
106615000001179 欧阳陈琳 79 75 236 0 390
106615000001188 李凤霞 70 56 222 0 348
106615000001190 郑偲芮 72 56 204 0 332
106615000001191 袁焱 74 71 182 0 327
106615000001198 卢思涵 64 54 208 0 326
106615000001201 吴梓桐 69 59 190 0 318
106615000001214 江胤恺 65 59 218 0 342
106615000001224 肖崧杨 67 52 204 0 323
106615000001228 谭景瑶 70 53 202 0 325
106615000001235 邹镕臣 55 46 224 0 325
106615000001241 吴宏杰 58 67 172 0 297
106615000001243 蔡金林 69 35 202 0 306
106615000001249 朱永灏 69 68 204 0 341
106615000001252 夏士杰 69 58 228 0 355
106615000001254 何忠辉 61 57 208 0 326
106615000001256 曾以荣 69 56 204 0 329
106615000001259 陈宗梅 74 57 218 0 349
106615000001260 林龙 67 53 198 0 318 士兵计划考生
106615000001265 温欣 65 68 212 0 345
106615000001271 袁鑫鑫 60 51 218 0 329
106615000001282 王英明 71 58 196 0 325
106615000001284 龚永生 74 60 222 0 356
106615000001301 刘琴 69 60 242 0 371
106615000001306 何卓然 70 61 242 0 373
106615000001308 唐绍铭 65 71 212 0 348
106615000001309 张威 69 53 232 0 354
106615000001311 钟婷婷 67 60 224 0 351
106615000001314 余美乐 77 62 236 0 375
106615000001316 田佳文 68 71 234 0 373
106615000001319 徐梦瑶 63 53 244 0 360
106615000001337 李杰 69 56 198 0 323
106615000001339 陈欢欢 70 56 218 0 344
106615000001345 游雨欣 67 66 182 0 315
106615000001346 刘瀚予 61 61 202 0 324
106615000001374 夏钰茹 76 53 184 0 313
106615000001383 魏于虎 70 47 210 0 327 士兵计划考生
106615000001387 舒昱程 59 36 196 0 291
106615000001389 谭铃 63 45 204 0 312
106615000001390 马伟杰 65 36 230 0 331
106615000001392 周小青 56 50 214 0 320
106615000001393 李兴锐 66 40 228 0 334
106615000001394 马云梅 64 45 258 0 367
106615000001397 刘梦帆 56 52 218 0 326
106615000001398 赵方溢 57 38 194 0 289
106615000001400 昌秋玲 67 46 276 0 389
106615000001401 梁焯 77 52 244 0 373
106615000001403 张阳 59 41 188 0 288
106615000001404 刘庆荣 69 50 244 0 363
106615000001406 杨含笑 70 58 180 0 308
106615000001417 郑婷婷 61 41 188 0 290
106615000001418 刘茜 60 43 224 0 327
106615000001419 向飞飞 61 41 266 0 368
106615000001420 李曼 67 38 230 0 335
106615000001422 李佳昱 73 50 248 0 371
106615000001426 边雅楠 57 41 224 0 322
106615000001428 朱晓婷 59 39 186 0 284
106615000001430 王春夏 55 36 208 0 299
106615000001435 张静 64 57 212 0 333
106615000001439 梁敏 61 41 236 0 338
106615000001444 唐铭蔓 62 50 234 0 346
106615000001447 龙圆圆 60 38 188 0 286
106615000001449 吴鑫智 66 53 236 0 355
106615000001453 胡桐伟 72 65 242 0 379
106615000001456 袁光混 70 36 202 0 308
106615000001459 刘代剑 65 33 214 0 312
106615000001461 罗锦婷 60 46 210 0 316
106615000001462 杜智敏 66 50 230 0 346
106615000001467 吴林婕 68 69 250 0 387
106615000001468 曾博 57 40 196 0 293
106615000001469 苏吉 67 50 238 0 355
106615000001471 苟连霞 64 39 202 0 305
106615000001472 陈雨晴 62 36 216 0 314
106615000001475 李明明 59 44 214 0 317
106615000001478 谭萍 70 67 250 0 387
106615000001479 杨晓兰 72 53 248 0 373
106615000001480 罗冬梅 60 34 220 0 314
106615000001481 刘蕃鑫 64 44 186 0 294
106615000001485 匡淇 63 39 202 0 304
106615000001486 罗雨乐 58 33 216 0 307
106615000001490 李其峻 61 41 198 0 300
106615000001496 陈令祁 57 54 218 0 329
106615000001499 何元霞 67 47 182 0 296
106615000001500 杨恩银 69 56 252 0 377
106615000001507 王薇 65 46 240 0 351
106615000001508 朱丽 51 37 230 0 318
106615000001510 项秀梅 61 50 192 0 303
106615000001511 曾庆安 61 45 184 0 290
106615000001512 杨先银 60 52 234 0 346
106615000001514 张彩 65 46 206 0 317
106615000001515 黄宛廷 62 40 236 0 338
106615000001518 郑丹丹 61 46 198 0 305
106615000001521 张瑜 58 36 206 0 300
106615000001523 耿玲玲 64 41 182 0 287
106615000001528 罗余岚 64 52 192 0 308
106615000001530 杨鑫鑫 64 43 186 0 293
106615000001536 李瑞雪 53 38 202 0 293
106615000001537 邓娅 67 58 256 0 381
106615000001550 周敏 58 37 204 0 299
106615000001552 曾璇 66 46 226 0 338
106615000001557 邹伟 59 35 222 0 316
106615000001559 刘明芸 62 51 204 0 317
106615000001563 罗唯 53 44 214 0 311
106615000001565 张菁 66 37 194 0 297
106615000001568 宋邦能 57 33 210 0 300
106615000001569 代珊珊 62 44 186 0 292
106615000001575 刘洪 66 72 244 0 382
106615000001578 张倩 68 40 228 0 336
106615000001582 龙浪涛 61 47 250 0 358
106615000001584 杨会利 52 36 204 0 292
106615000001585 王悦 64 54 188 0 306
106615000001590 邱海霞 67 50 212 0 329
106615000001597 肖曼 64 39 240 0 343
106615000001599 陈康祺 62 44 198 0 304
106615000001603 韦彦士 63 39 184 0 286
106615000001608 张新利 56 41 214 0 311
106615000001611 杨真玉 57 44 182 0 283
106615000001620 高县 61 42 216 0 319
106615000001625 冯兴艳 66 41 238 0 345
106615000001627 陈颖 60 47 178 0 285
106615000001631 陶桂红 66 55 260 0 381
106615000001632 周泉 62 38 192 0 292
106615000001638 石雷勤 65 40 246 0 351
106615000001646 张宇杭 65 50 250 0 365
106615000001647 马莹婷 62 44 212 0 318
106615000001648 游春春 63 36 190 0 289
106615000001650 吴念 65 44 202 0 311
106615000001654 金荣慧 64 34 228 0 326
106615000001656 周迎萍 64 41 202 0 307
106615000001659 郑文艳 64 44 196 0 304
106615000001663 陆椗瑒 61 54 258 0 373
106615000001664 杨荣 65 44 212 0 321
106615000001666 杨菲 66 39 234 0 339
106615000001667 李倩 61 33 202 0 296
106615000001669 罗昱 66 42 246 0 354
106615000001671 杨双摔 70 53 260 0 383
106615000001677 汪静军 61 41 264 0 366
106615000001689 欧启佳 51 41 212 0 304
106615000001692 方坤 58 38 228 0 324
106615000001696 袁瑞 70 42 218 0 330
106615000001700 程鹏飞 72 62 198 0 332
106615000001709 胡芃 52 49 218 0 319
106615000001711 常娇 58 40 222 0 320
106615000001712 郭志淮 73 35 214 0 322
106615000001714 张慧敏 69 38 220 0 327
106615000001716 王小倩 65 47 224 0 336
106615000001728 王琼慧 63 36 206 0 305
106615000001735 孙燕 67 47 240 0 354
106615000001737 李盛宣 62 39 250 0 351
106615000001739 熊涛 62 40 214 0 316
106615000001744 钱珍珍 67 40 218 0 325
106615000001747 付玥 64 34 232 0 330
106615000001748 孙远苹 64 38 230 0 332
106615000001749 陈艳 71 53 224 0 348
106615000001750 陆承亚 63 47 230 0 340
106615000001752 陈可 63 55 222 0 340
106615000001755 罗霜 67 40 226 0 333
106615000001757 何盼 61 52 208 0 321
106615000001758 王霞 62 33 188 0 283
106615000001760 刘兴艳 57 34 222 0 313
106615000001762 屈勇志 62 41 236 0 339
106615000001763 刘才玉 51 36 200 0 287
106615000001766 周倩 58 43 226 0 327
106615000001769 粟晓雪 59 48 188 0 295
106615000001770 娄冰玉 66 46 182 0 294
106615000001772 黄钰倩 68 42 224 0 334
106615000001779 李飞 58 45 202 0 305
106615000001780 姚文艺 70 52 252 0 374
106615000001781 何紫香 66 35 252 0 353
106615000001782 冉乐乐 61 36 204 0 301
106615000001783 赵必玲 64 39 214 0 317
106615000001784 曾桃源 63 38 216 0 317
106615000001788 龙罡阳 53 35 196 0 284
106615000001794 龙家飞 59 39 200 0 298
106615000001795 徐亚 66 59 268 0 393
106615000001797 李维清 59 38 214 0 311
106615000001799 陈宽 60 42 204 0 306
106615000001800 杨威 62 40 226 0 328
106615000001805 王清兰 58 36 198 0 292
106615000001806 秦玉文 62 43 194 0 299
106615000001807 顾佳欣 62 44 228 0 334
106615000001809 杨杰 72 48 236 0 356
106615000001810 罗凤琴 67 44 234 0 345
106615000001812 李章瑞 68 53 236 0 357
106615000001815 杜艳丽 64 47 230 0 341
106615000001817 刘前欢 68 37 256 0 361
106615000001818 张菲菲 65 56 248 0 369
106615000001820 吴扬 63 55 216 0 334
106615000001822 袁小龙 72 49 212 0 333
106615000001825 武朝 56 40 202 0 298
106615000001826 冉茂源 52 33 214 0 299
106615000001829 郑甜 60 42 218 0 320
106615000001830 洪春 60 38 218 0 316
106615000001831 施娇 61 49 228 0 338
106615000001833 康勇 56 48 230 0 334
106615000001835 张娅 65 40 246 0 351
106615000001838 范婷婷 62 39 218 0 319
106615000001841 曹乾娜 64 42 220 0 326
106615000001842 张琴 64 56 216 0 336
106615000001843 郑鸿禹 61 40 232 0 333
106615000001844 陈富山 62 36 192 0 290
106615000001847 周芳芳 63 33 196 0 292
106615000001849 郭焕怡 68 42 206 0 316
106615000001854 赵威 57 34 208 0 299
106615000001856 王芳卓 65 51 210 0 326
106615000001857 汪晴 67 56 202 0 325
106615000001858 文虾丽 56 49 192 0 297
106615000001859 李云霞 72 48 248 0 368
106615000001860 王义敏 61 46 250 0 357
106615000001862 王娇 70 36 190 0 296
106615000001863 秦杰 61 42 204 0 307
106615000001867 蒋作聪 69 44 200 0 313
106615000001868 成丽 71 56 238 0 365
106615000001869 陈柳燕 63 36 228 0 327
106615000001871 罗长兰 65 50 220 0 335
106615000001887 李宗言 64 35 259 0 358 体育上线
106615000001888 李青蓝 70 33 220 0 323 体育上线
106615000001889 陶舜瑶 69 38 195 0 302 体育上线
106615000001890 海来英浩 51 47 219 0 317 体育上线
106615000001891 曹德艳 62 50 264 0 376 体育上线
106615000001904 何玉梅 64 46 254 0 364 体育上线
106615000001906 潘俊康 74 54 260 0 388 体育上线
106615000001929 汪莉 68 45 186 0 299 士兵计划考生
106615000001932 袁宇林 59 40 200 0 299
106615000001963 王媛媛 61 49 234 0 344
106615000001965 郭玲玲 59 47 204 0 310
106615000001967 邹婷 65 45 220 0 330
106615000001970 李选玲 65 55 190 0 310
106615000001971 郑维佳 61 58 180 0 299
106615000001977 万晨萱 61 42 188 0 291
106615000001988 陈婷婷 62 45 202 0 309
106615000001989 狄星宇 70 51 200 0 321
106615000001998 陆持婕 60 42 192 0 294
106615000002000 邹嘉岚 61 42 184 0 287
106615000002002 韩光锈 55 48 230 0 333
106615000002003 王花萍 62 44 228 0 334
106615000002004 王连福 64 48 180 0 292
106615000002012 牛得莉 61 40 206 0 307
106615000002017 赵艳瑶 60 42 192 0 294
106615000002021 高蕾 63 39 208 0 310
106615000002022 高文泽 68 52 212 0 332
106615000002030 郭慧敏 71 52 228 0 351
106615000002035 王云龙 66 35 212 0 313
106615000002038 刘震宇 64 35 214 0 313
106615000002044 刘颖 66 44 190 0 300
106615000002051 魏天浩 61 45 194 0 300
106615000002073 刘恒 66 43 196 0 305
106615000002074 王赵致远 60 47 184 0 291
106615000002084 阮环环 62 51 174 0 287
106615000002086 李梦瑶 63 42 222 0 327
106615000002105 李思华 61 51 218 0 330
106615000002137 牟黔飞 66 39 216 0 321
106615000002147 胡安琪 62 44 198 0 304
106615000002148 陈思倩 73 51 216 0 340
106615000002162 陈艳艳 53 48 222 0 323
106615000002164 王倩 60 38 188 0 286
106615000002173 廖丽萍 66 47 210 0 323
106615000002176 胡亭永 66 43 190 0 299
106615000002178 万倩倩 60 49 186 0 295
106615000002179 唐悦 52 47 200 0 299
106615000002197 田贵芳 70 37 204 0 311
106615000002198 卓乙勤 67 47 194 0 308
106615000002199 殷语嫣 59 39 216 0 314
106615000002200 王琳 67 50 196 0 313
106615000002201 霍壮超 65 45 200 0 310
106615000002202 兰庆权 65 47 192 0 304
106615000002203 杨粤琦 61 56 222 0 339
106615000002205 李娟 70 49 220 0 339
106615000002207 尹红 67 46 182 0 295
106615000002208 王丹娟 70 56 228 0 354
106615000002214 彭志福 68 37 198 0 303
106615000002216 邢成玉 62 44 214 0 320
106615000002217 潘彦芝 60 47 198 0 305
106615000002227 吴从丹 71 68 212 0 351
106615000002231 周忠豪 67 38 186 0 291
106615000002232 王婷 68 58 198 0 324
106615000002236 石祖莹 61 36 192 0 289
106615000002250 王家滟 62 54 198 0 314
106615000002254 胡彬杨 64 44 206 0 314
106615000002255 陈乙漫 70 58 194 0 322
106615000002260 傅麟淋 59 39 194 0 292
106615000002262 王丽 64 40 198 0 302
106615000002263 李捷 62 36 234 0 332
106615000002265 计明明 59 37 200 0 296
106615000002268 谷婉仪 61 49 222 0 332
106615000002300 李悦 61 47 224 0 332
106615000002310 敬文兴 59 42 196 0 297
106615000002331 唐璐瑶 71 43 210 0 324
106615000002384 霍雨欣 77 66 214 0 357
106615000002393 段嘉琦 65 44 214 0 323
106615000002394 陈宗莉 65 52 176 0 293
106615000002398 吴珍 61 45 210 0 316
106615000002399 黄晨奕 61 36 212 0 309
106615000002410 宋佳毅 66 51 180 0 297
106615000002416 杨雪艳 64 48 192 0 304
106615000002422 令狐克欢 70 45 212 0 327
106615000002428 童彤 64 48 200 0 312
106615000002429 李雪 63 41 196 0 300
106615000002430 李雪 66 43 208 0 317
106615000002437 李荣莲 60 42 188 0 290
106615000002441 王成 55 38 194 0 287
106615000002443 杨雨婷 56 35 200 0 291
106615000002447 何浪飞 65 38 196 0 299
106615000002451 冯星伍 60 35 212 0 307
106615000002452 席雯 61 37 222 0 320
106615000002490 贾如雪 72 55 228 0 355
106615000002531 帅必慧 71 46 194 0 311
106615000002537 赵小丽 57 42 188 0 287
106615000002541 冯婷 68 43 186 0 297
106615000002545 张琳 60 39 196 0 295
106615000002546 张天丽 61 35 202 0 298
106615000002552 黄文青 63 42 228 0 333
106615000002553 杨洁 60 41 192 0 293
106615000002555 范可怡 61 49 196 0 306
106615000002561 姚巧巧 69 46 186 0 301
106615000002575 石茂霖 67 53 216 0 336
106615000002579 赵媛媛 56 37 198 0 291
106615000002584 黄莎莎 63 43 198 0 304
106615000002585 谢佳佳 66 45 176 0 287
106615000002586 余奕奕 71 58 174 0 303
106615000002591 王婉笛 61 37 190 0 288
106615000002592 唐嘉雯 72 52 224 0 348
106615000002593 甘玉兰 58 47 192 0 297
106615000002596 王丽霞 63 44 204 0 311
106615000002605 张红姗 56 41 210 0 307
106615000002609 张郑洁 59 35 210 0 304
106615000002614 陈长烨 56 46 238 0 340
106615000002616 曹世能 70 63 190 0 323
106615000002619 李晓筱 53 38 208 0 299
106615000002622 张龙艳 73 53 168 0 294
106615000002623 曹威 63 54 184 0 301
106615000002629 王宪 63 48 182 0 293
106615000002630 石方宇 61 36 202 0 299
106615000002634 胡秋航 63 45 204 0 312
106615000002648 苏孟颖 72 50 238 0 360
106615000002650 何丹丹 66 47 220 0 333
106615000002655 熊梅林 74 57 236 0 367
106615000002679 黄露露 66 48 212 0 326
106615000002680 王雨 69 48 242 0 359
106615000002685 罗瑞丽 66 37 202 0 305
106615000002688 王小红 58 51 206 0 315
106615000002706 翁瑞 59 45 194 0 298
106615000002710 田玲 58 38 192 0 288
106615000002728 王琴 73 41 220 0 334
