[新站]研究生院(部)

新闻通知

通知公告

网站首页 >> 通知公告 >> 正文

2024年硕士研究生招生复试系列公告13:第一志愿拟录取名单公示(口腔医学院)

发布时间:2024-04-03 

根据教育部《关于印发2024年全国硕士研究生招生工作管理规定的通知》(教学函〔2023〕2号)文件要求,我校2024年硕士研究生招生经初试、复试环节考核,确定拟录取第一志愿考生名单,现予以公示。

申诉电话:0851-28643577

申诉邮箱:zmuyjszs3406@163.com



遵义医科大学研究生招生办公室

20244


专业代码:100300

专业名称:口腔医学

公示时间:202443日—417

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106614000001562 李玥昀 360 87.82 79.91 学术型 何文喜/吴家媛 拟录取
2 106614000001257 黄凤翔 357 78.10 74.75 学术型 龙远铸/喻正文 拟录取
3 106614000001716 石晶 353 78.80 74.70 学术型 白国辉 拟录取
4 106614000001418 唐春燕 346 80.10 74.65 学术型 唐静 拟录取
5 106614000001612 陈丽 347 78.51 73.96 学术型 杨琨 拟录取
6 106614000001325 万莉 350 77.90 73.95 学术型 景洁 拟录取
7 106614000001618 罗丹 362 75.18 73.79 学术型 刘锐/高丽 拟录取
8 106614000001603 张初阳 345 78.58 73.79 学术型 吴家媛 拟录取
9 106614000001605 刘晨昱 326 81.88 73.54 学术型 葛颂 拟录取
10 106614000001337 马梦琳 356 74.87 73.04 学术型 张睿 拟录取
11 106614000001369 何吉艳 325 80.00 72.50 学术型 王倩 拟录取
12 106614000001548 陈明阳 326 79.35 72.28 学术型 杨森/宋庆高 拟录取
13 106614000001614 唐丹丹 336 75.89 71.55 学术型 杨宏宇/刘建国 拟录取
14 106614000001473 黄红霞 333 76.33 71.46 学术型 罗祥友/满城 拟录取
15 106614000001283 姜小雅 332 75.65 71.03 学术型 宋庆高 拟录取
16 106614000001420 刁波 303 81.37 70.98 学术型 邓旭亮/王方远 拟录取
17 106614000001608 王泽宇 308 79.61 70.61 学术型 耿晓瑞/刘建国 拟录取
18 106614000001835 张姗姗 332 74.16 70.28 学术型 房兵/管晓燕 拟录取
19 106614000001561 赵珊 314 77.33 70.07 学术型 韩盈盈 拟录取
20 106614000001609 牟珈羽 323 75.06 69.83 学术型 刘建国 拟录取
21 106614000001414 张欣悦 324 74.68 69.74 学术型 尚政军/何苇 拟录取
22 106614000001367 徐巧玉 306 75.49 68.35 学术型 金甦晗/刘建国 拟录取
23 106614000001351 周国傲 316 72.60 67.90 学术型 何苇 拟录取
24 106614000001338 张帆 304 73.74 67.27 学术型 王方远 拟录取
25 106614000001714 唐浩莉 312 71.71 67.06 学术型 李骏 拟录取
26 106614000001559 金睛 329 62.42 64.11 学术型

27 106614000001534 胡峻 333 61.04 63.82 学术型

28 106614000001223 刘佩 303 66.91 63.75 学术型

29 106614000001564 陈婷 306 63.30 62.25 学术型

30 106614000001569 朱晓颖 300 63.59 61.80 学术型

31 106614000001606 陈丽 322 58.32 61.36 学术型

32 106614000001224 陈旭东 301 61.61 60.91 学术型

33 106614000001508 江世豪 300 61.59 60.80 学术型

34 106614000001615 唐艳 323 14.80 39.70 学术型

35 106614000001568 陆艳艳 313 缺考


缺考


专业代码:105200

专业名称:口腔医学(退役大学生专项计划)

公示时间:202443日—417

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106614000001753 江威 373 78.75 76.68 专业型 张疆韬 拟录取
2 106614000001254 曲佳鑫 365 71.56 72.28 专业型 汤晔/白国辉 拟录取
3 106614000001450 蒋雪 365 62.69 67.85 专业型 陈筑/田源 拟录取


专业代码:105200

专业名称:口腔医学

公示时间:202443日—417

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106614000001219 李坤伦 391 87.35 82.78 专业型 管晓燕 拟录取
2 106614000001633 钟江 373 87.16 80.88 专业型 李萍 拟录取
3 106614000001783 夏盈 374 86.00 80.40 专业型 杨琨 拟录取
4 106614000001297 吴雨欣 387 83.05 80.23 专业型 梁颖/张疆弢 拟录取
5 106614000001501 赵明瑜 364 85.92 79.36 专业型 吴家媛 拟录取
6 106614000001499 黄家乐 367 85.30 79.35 专业型 何苇 拟录取
7 106614000001673 陈元乔 356 86.94 79.07 专业型 冯萍/葛颂 拟录取
8 106614000001870 蔺荷雅 381 81.16 78.68 专业型 杨建堂 拟录取
9 106614000001705 肖仟仟 365 83.56 78.28 专业型 郑之峻/管晓燕 拟录取
10 106614000001277 蔡隽 383 79.45 78.03 专业型 管晓燕 拟录取
11 106614000001664 陈毅 361 83.85 78.03 专业型 范芹 拟录取
12 106614000001575 何欣 365 83.00 78.00 专业型 高丽 拟录取
13 106614000001342 高航帆 363 83.40 78.00 专业型 戴泰鸣/钟雯怡 拟录取
14 106614000001314 柴禹 369 82.00 77.90 专业型 张霓霓 拟录取
15 106614000001552 王睿婕 368 82.20 77.90 专业型 罗思阳/刘建国 拟录取
16 106614000001652 祝雪峰 373 81.15 77.88 专业型 冯红超/宋庆高 拟录取
17 106614000001750 袁敏 343 87.15 77.88 专业型 李萍 拟录取
18 106614000001734 唐莹 337 87.86 77.63 专业型 白国辉 拟录取
19 106614000001626 翁阳 349 85.05 77.43 专业型 郑之峻/管晓燕 拟录取
20 106614000001397 陈锦旭 366 81.50 77.35 专业型 胡小华 拟录取
21 106614000001540 舒希瑞 349 84.86 77.33 专业型 宋庆高 拟录取
22 106614000001791 熊清霞 358 82.89 77.25 专业型 李扬/吴家媛 拟录取
23 106614000001663 宋佳 331 87.36 76.78 专业型 张剑 拟录取
24 106614000001666 肖长术 370 79.55 76.78 专业型 贾莹/管晓燕 拟录取
25 106614000001270 邢鑫涵 365 80.10 76.55 专业型 钟雯怡 拟录取
26 106614000001665 王思栩 354 82.20 76.50 专业型 张睿 拟录取
27 106614000001278 严履冰 332 86.43 76.42 专业型 刘建国 拟录取
28 106614000001710 刘娜 342 83.81 76.11 专业型 陈筑/田源 拟录取
29 106614000001298 吴珏圳 337 84.80 76.10 专业型 白国辉 拟录取
30 106614000001440 李茂林 359 80.31 76.06 专业型 杨琨 拟录取
31 106614000001760 秦奔 348 82.20 75.90 专业型 彭菊香/刘建国 拟录取
32 106614000001622 谭淼 343 82.87 75.74 专业型 葛颂 拟录取
33 106614000001766 熊维 353 80.75 75.68 专业型 杨建堂 拟录取
34 106614000001792 冷佳敏 372 76.84 75.62 专业型 葛颂 拟录取
35 106614000001769 高宗新 341 82.84 75.52 专业型 罗祎/白国辉 拟录取
36 106614000001327 闫芷涵 362 78.62 75.51 专业型 宋庆高 拟录取
37 106614000001815 朱诗佳 352 80.30 75.35 专业型 李骏 拟录取
38 106614000001787 封盛勋 329 84.75 75.28 专业型 王青/杨晓红 拟录取
39 106614000001718 罗廷炎 352 79.70 75.05 专业型 田源 拟录取
40 106614000001809 陈晓宇 330 83.74 74.87 专业型 张剑 拟录取
41 106614000001825 范娠源 331 83.42 74.81 专业型 田源 拟录取
42 106614000001438 蒋思思 346 80.19 74.70 专业型 杨晓红 拟录取
43 106614000001220 蒋宇杰 344 80.34 74.57 专业型 高丽 拟录取
44 106614000001416 徐迈克 369 75.15 74.48 专业型 李骏 拟录取
45 106614000001832 犹岚淞 338 81.25 74.43 专业型 马敏先/范芹 拟录取
46 106614000001779 仲欣琪 367 75.32 74.36 专业型 范芹 拟录取
47 106614000001476 鄢光真 339 80.80 74.30 专业型 段晓峰/满城 拟录取
48 106614000001581 黄文敏 373 73.60 74.10 专业型 张霓霓 拟录取
49 106614000001752 安加会 330 82.20 74.10 专业型 张睿 拟录取
50 106614000001490 陈重颖 313 85.25 73.93 专业型 刘建国 拟录取
51 106614000001264 叶世奇 332 81.29 73.85 专业型 何苇 拟录取
52 106614000001872 贾仕媛 346 77.82 73.51 专业型 段晓峰/满城 拟录取
53 106614000001826 穆姚 347 77.45 73.43 专业型 吴家媛 拟录取
54 106614000001785 蔡汶锦 342 78.44 73.42 专业型 满城 拟录取
55 106614000001625 陈楠 332 80.35 73.38 专业型 顾瑜 拟录取
56 106614000001780 熊仕艺 333 80.03 73.32 专业型 罗祎/白国辉 拟录取
57 106614000001645 陈佳佳 337 79.21 73.31 专业型 陈筑/田源 拟录取
58 106614000001335 石艺博 376 71.40 73.30 专业型 满城 拟录取
59 106614000001589 张智晶 322 82.15 73.28 专业型 冯红超/宋庆高 拟录取
60 106614000001777 杨东雪 317 82.85 73.13 专业型 丰秋婧/杨琨 拟录取
61 106614000001285 朱倩倩 352 75.50 72.95 专业型 胡小华 拟录取
62 106614000001258 王君实 321 81.60 72.90 专业型 顾瑜 拟录取
63 106614000001574 胡文跃 333 79.00 72.80 专业型 杨晓红 拟录取
64 106614000001229 冯昭君 370 71.10 72.55 专业型

65 106614000001296 姚蓉 366 71.34 72.27 专业型

66 106614000001535 唐珑栟 377 68.38 71.89 专业型

67 106614000001363 杨天豪 368 69.97 71.79 专业型

68 106614000001732 秦诗琴 359 71.74 71.77 专业型

69 106614000001587 舒丹 356 71.96 71.58 专业型

70 106614000001730 廖学禹 352 71.91 71.15 专业型

71 106614000001317 韩其霖 353 71.24 70.92 专业型

72 106614000001371 涂千惠 352 71.00 70.70 专业型

73 106614000001280 游震晨 322 76.99 70.70 专业型

74 106614000001778 胡伊敏 320 77.34 70.67 专业型

75 106614000001638 李德丹 339 73.35 70.58 专业型

76 106614000001862 王琦易霏 332 74.61 70.51 专业型

77 106614000001531 范生涛 366 67.75 70.48 专业型

78 106614000001757 邹昊楠 328 75.11 70.36 专业型

79 106614000001247 罗燕卿 343 71.80 70.20 专业型

80 106614000001292 郭谢欣鹏 357 68.80 70.10 专业型

81 106614000001271 陶雨斐 310 78.18 70.09 专业型

82 106614000001729 袁其凤 344 71.25 70.03 专业型

83 106614000001630 穆俊有 345 70.95 69.98 专业型

84 106614000001398 陈悦 353 69.25 69.93 专业型

85 106614000001492 徐杰 343 70.90 69.75 专业型

86 106614000001573 崔新雨 333 72.46 69.53 专业型

87 106614000001518 宋先灿 350 68.91 69.46 专业型

88 106614000001520 周岚琦 336 71.57 69.39 专业型

89 106614000001477 向红丽 350 68.55 69.28 专业型

90 106614000001489 李彦毅 335 71.45 69.23 专业型

91 106614000001794 刘洪 321 74.19 69.20 专业型

92 106614000001544 桂启宸 326 73.05 69.13 专业型

93 106614000001828 李张恒 329 72.40 69.10 专业型

94 106614000001827 邱虹云 323 73.10 68.85 专业型

95 106614000001391 邓雅倩 344 68.85 68.83 专业型

96 106614000001359 叶永碧 353 66.97 68.79 专业型

97 106614000001334 陈佳雯 324 72.75 68.78 专业型

98 106614000001524 向怡宁 328 71.84 68.72 专业型

99 106614000001417 彭志杰 337 69.91 68.66 专业型

100 106614000001493 杨洲 313 74.58 68.59 专业型

101 106614000001683 甘良雯 345 67.73 68.37 专业型

102 106614000001402 王双莉 336 69.45 68.33 专业型

103 106614000001504 屈文怡 322 71.57 67.99 专业型

104 106614000001644 陈黎玲 345 66.96 67.98 专业型

105 106614000001392 邱怡捷 328 70.32 67.96 专业型

106 106614000001579 王超 331 69.65 67.93 专业型

107 106614000001503 安虹屹 328 70.03 67.82 专业型

108 106614000001696 林谆 310 73.42 67.71 专业型

109 106614000001458 谢雅娟 335 68.33 67.67 专业型

110 106614000001530 刘艳梅 327 69.70 67.55 专业型

111 106614000001516 文焕怡 329 69.01 67.41 专业型

112 106614000001279 姜博倩 340 66.56 67.28 专业型

113 106614000001428 向明珠 323 69.92 67.26 专业型

114 106614000001251 雷明智 342 66.07 67.24 专业型

115 106614000001595 杨春龙 322 69.84 67.12 专业型

116 106614000001431 肖磊 331 67.99 67.10 专业型

117 106614000001687 邓睿思 328 68.05 66.83 专业型

118 106614000001322 卢鑫 319 69.48 66.64 专业型

119 106614000001303 刘睿卿 326 67.90 66.55 专业型

120 106614000001339 王宇潇 332 66.30 66.35 专业型

121 106614000001316 赵珊珊 319 68.85 66.33 专业型

122 106614000001357 王家豪 334 65.80 66.30 专业型

123 106614000001841 胡磊 319 68.45 66.13 专业型

124 106614000001762 赵巧雯 311 70.00 66.10 专业型

125 106614000001641 罗妍 320 68.00 66.00 专业型

126 106614000001820 周红 316 68.76 65.98 专业型

127 106614000001486 温伟强 328 66.30 65.95 专业型

128 106614000001286 曹湛 331 65.65 65.93 专业型

129 106614000001659 孙建英 332 65.44 65.92 专业型

130 106614000001437 胡柏浩 333 65.20 65.90 专业型

131 106614000001623 李鸿燕 323 67.02 65.81 专业型

132 106614000001482 胡奥林 322 67.20 65.80 专业型

133 106614000001551 王属宇辉 329 65.68 65.74 专业型

134 106614000001306 戴胜男 325 66.34 65.67 专业型

135 106614000001360 李大双 335 64.24 65.62 专业型

136 106614000001584 刘汶兢 324 66.05 65.43 专业型

137 106614000001821 郑偲芮 318 67.11 65.36 专业型

138 106614000001507 何李明 325 65.15 65.08 专业型

139 106614000001235 白永杰 321 65.90 65.05 专业型

140 106614000001510 李悦 327 64.54 64.97 专业型

141 106614000001343 支海龙 328 64.20 64.90 专业型

142 106614000001646 任廷萁 324 64.76 64.78 专业型

143 106614000001572 徐雄 321 65.20 64.70 专业型

144 106614000001497 薛小维 311 67.15 64.68 专业型

145 106614000001771 郑蓁 322 64.70 64.55 专业型

146 106614000001269 杨秀方 338 61.37 64.48 专业型

147 106614000001810 彭令西 317 64.15 63.78 专业型

148 106614000001436 李锋 317 64.05 63.73 专业型

149 106614000001321 郭钰林 313 64.20 63.40 专业型

150 106614000001515 李睿滢 312 64.28 63.34 专业型

151 106614000001434 向沛瑶 312 63.95 63.18 专业型

152 106614000001586 宋江泊 324 61.30 63.05 专业型

153 106614000001713 田怡玲 326 60.85 63.03 专业型

154 106614000001759 陈卓琳 310 63.52 62.76 专业型

155 106614000001345 王涵 313 62.90 62.75 专业型

156 106614000001857 陈卓越 311 63.06 62.63 专业型

157 106614000001770 李东 312 62.60 62.50 专业型

158 106614000001215 高媛 314 61.45 62.13 专业型

159 106614000001746 王崇宇 318 59.00 61.30 专业型

160 106614000001676 王澳军 327 56.55 60.98 专业型

161 106614000001542 钟锐 317 58.39 60.90 专业型

162 106614000001869 樊怡 328 54.70 60.15 专业型

163 106614000001865 白旭锋 353 缺考 35.30 专业型
缺考
164 106614000001598 沈小霞 326 缺考 32.60 专业型
缺考
165 106614000001541 陈宇航 319 缺考 31.90 专业型
缺考
166 106614000001719 袁焱 316 缺考 31.60 专业型
缺考
167 106614000001706 刘双 312 缺考 31.20 专业型
缺考





上一条:2024年硕士研究生招生复试系列公告17:遵义医科大学2024年硕士研究生招生调剂工作办法

下一条:2024年硕士研究生招生复试系列公告2:遵义医科大学关于公布2024年第一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求的通知

关闭